关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金第十四次开放期开放申购、赎回业务的公告
1公告基本信息
基金名称 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 汇添富6月红定期开放债券 | |
基金主代码 | 470088 | |
基金运作方式 | 契约型定期开放式 | |
基金合同生效日 | 2016年02月17日 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 | |
申购起始日 | 2023年04月13日 | |
赎回起始日 | 2023年04月13日 | |
下属基金份额的基金简称 | 汇添富6月红定期开放债券A | 汇添富6月红定期开放债券C |
下属基金份额的交易代码 | 470088 | 470089 |
该分级基金是否开放申购、赎回等业务 | 是 | 是 |
2日常申购、赎回业务的办理时间
1、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。
2023年04月13日至2023年04月17日为本基金开始运作以来的第十四个开放期。本基金将于2023年04月13日至2023年04月17日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2023年04月18日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。
本基金的封闭期自本基金基金合同生效之日(含该日)或自每一个开放期结束之日次日(含该日)起,至6个月后的月度对日的前一日止。封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回。
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束后的下一工作日起进入开放期。本基金的每个开放期为3个工作日。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
2、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过其他销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
汇添富6月红定期开放债券A | ||
申购金额(M) | 费率/收费方式 | 备注 |
0万元≤M<100万元 | 0.80% | - |
100万元≤M<200万元 | 0.50% | - |
200万元≤M<500万元 | 0.30% | - |
M≥500万元 | 1000元/笔 | - |
本基金C类份额不收取申购费。
3.3其他与申购相关的事项
无
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额为0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回的份额、最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
4.2赎回费率
汇添富6月红定期开放债券A | |
持有期限(N) | 费率/收费方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
N≥30天 | 0.00% |
汇添富6月红定期开放债券C | |
持有期限(N) | 费率/收费方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
N≥30天 | 0.00% |
4.3其他与赎回相关的事项
无
5基金销售机构
5.1场外销售机构
5.1.1直销机构
办理业务类型 直销机构类型 | 是否办理申购 | 是否办理赎回 | 是否办理转换 |
汇添富基金管理股份有限公司直销中心 | 是 | 是 | 否 |
汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统 | 是 | 是 | 否 |
5.1.2场外代销机构
A类基金份额:
工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 |
招商银行 | 中信银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 民生银行 |
北京银行 | 上海银行 | 平安银行 | 宁波银行 | 上海农商行 |
杭州银行 | 温州银行 | 渤海银行 | 大连银行 | 哈尔滨银行 |
东莞农商行 | 天津银行 | 广州银行 | 金华银行 | 江南农商行 |
蒙商银行 | 苏州银行 | 杭州联合银行 | 富滇银行 | 龙湾农商行 |
泉州银行 | 锦州银行 | 乐清农商行 | 爱建证券 | 安信证券 |
渤海证券 | 财通证券 | 财信证券 | 诚通证券 | 大同证券 |
德邦证券 | 第一创业证券 | 东北证券 | 东方证券 | 东海证券 |
东吴证券 | 东兴证券 | 方正证券 | 光大证券 | 广发证券 |
国都证券 | 国金证券 | 国联证券 | 国融证券 | 国盛证券 |
国泰君安 | 国新证券 | 国信证券 | 国元证券 | 海通证券 |
恒泰证券 | 华安证券 | 华宝证券 | 华福证券 | 华龙证券 |
华泰证券 | 华西证券 | 华鑫证券 | 江海证券 | 金元证券 |
九州证券 | 开源证券 | 联储证券 | 粤开证券 | 南京证券 |
平安证券 | 瑞银证券 | 山西证券 | 上海证券 | 申万宏源西部证券 |
申万宏源证券 | 世纪证券 | 首创证券 | 太平洋证券 | 天风证券 |
万联证券 | 五矿证券 | 西南证券 | 湘财证券 | 信达证券 |
兴业证券 | 银河证券 | 长城国瑞证券 | 长城证券 | 长江证券 |
招商证券 | 浙商证券 | 中航证券 | 中金财富 | 中金公司 |
中泰证券 | 中天证券 | 中信建投 | 中信证券 | 中信证券(华南) |
中信证券(山东) | 中银国际 | 中原证券 | 东证期货 | 泛华普益 |
海银基金 | 弘业期货 | 辉腾汇富 | 徽商期货 | 佳泓基金 |
江苏金百临 | 浦领基金 | 钱景基金 | 上海长量 | 鑫鼎盛 |
宜信普泽 | 增财基金 | 展恒理财 | 中期时代 | 中信建投期货 |
中信期货 | 中信百信银行 | 伯嘉基金 | 中民财富 | 诺亚正行 |
陆基金 | 蚂蚁基金 | 同花顺 | 苏宁基金 | 雪球基金 |
中证金牛 | 好买基金 | 利得基金 | 盈米基金 | 万得基金 |
众禄基金 | 奕丰金融 | 新浪基金 | 云湾基金 | 有鱼基金 |
中正达广 | 和耕传承 | 富济基金 | 挖财基金 | 途牛金服 |
汇付基金 | 深圳腾元 | 度小满基金 | 前海财厚 | 东方财富证券 |
新兰德 | 创金启富 | 联泰基金 | 凤凰金信 | 一路财富 |
虹点基金 | 国美基金 | 凯石财富 | 和讯科技 | 广源达信 |
洪泰财富 | 国信嘉利 | 大智慧基金 | 汇林保大 | 玄元保险 |
华瑞保险 | 民商基金 | 华夏财富 | 通华财富 | 大连网金 |
金斧子 | 中国人寿 | 攀赢基金 | 中植基金 | 济安财富 |
博时财富 | 泰信财富 | 排排网 | 坤元基金 | 肯特瑞基金 |
天天基金 | 基煜基金 |
C类基金份额:
工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 |
招商银行 | 中信银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 民生银行 |
北京银行 | 上海银行 | 广发银行 | 平安银行 | 宁波银行 |
上海农商行 | 杭州银行 | 温州银行 | 渤海银行 | 大连银行 |
哈尔滨银行 | 东莞农商行 | 天津银行 | 广州银行 | 金华银行 |
江南农商行 | 蒙商银行 | 苏州银行 | 杭州联合银行 | 富滇银行 |
龙湾农商行 | 泉州银行 | 锦州银行 | 乐清农商行 | 爱建证券 |
安信证券 | 渤海证券 | 财通证券 | 财信证券 | 诚通证券 |
大同证券 | 德邦证券 | 第一创业证券 | 东北证券 | 东方证券 |
东海证券 | 东吴证券 | 东兴证券 | 方正证券 | 光大证券 |
广发证券 | 国都证券 | 国金证券 | 国联证券 | 国融证券 |
国盛证券 | 国泰君安 | 国新证券 | 国信证券 | 国元证券 |
海通证券 | 恒泰证券 | 华安证券 | 华宝证券 | 华福证券 |
华龙证券 | 华泰证券 | 华西证券 | 华鑫证券 | 江海证券 |
金元证券 | 九州证券 | 开源证券 | 联储证券 | 粤开证券 |
南京证券 | 平安证券 | 瑞银证券 | 山西证券 | 上海证券 |
申万宏源西部证券 | 申万宏源证券 | 世纪证券 | 首创证券 | 太平洋证券 |
天风证券 | 万联证券 | 五矿证券 | 西南证券 | 湘财证券 |
信达证券 | 兴业证券 | 银河证券 | 长城国瑞证券 | 长城证券 |
长江证券 | 招商证券 | 浙商证券 | 中航证券 | 中金财富 |
中金公司 | 中泰证券 | 中天证券 | 中信建投 | 中信证券 |
中信证券(华南) | 中信证券(山东) | 中银国际 | 中原证券 | 东证期货 |
泛华普益 | 海银基金 | 弘业期货 | 辉腾汇富 | 徽商期货 |
佳泓基金 | 江苏金百临 | 浦领基金 | 钱景基金 | 上海长量 |
鑫鼎盛 | 宜信普泽 | 增财基金 | 展恒理财 | 中期时代 |
中信建投期货 | 中信期货 | 伯嘉基金 | 中民财富 | 诺亚正行 |
陆基金 | 蚂蚁基金 | 同花顺 | 苏宁基金 | 雪球基金 |
中证金牛 | 好买基金 | 利得基金 | 盈米基金 | 万得基金 |
众禄基金 | 奕丰金融 | 新浪基金 | 云湾基金 | 有鱼基金 |
中正达广 | 和耕传承 | 富济基金 | 挖财基金 | 途牛金服 |
汇付基金 | 深圳腾元 | 度小满基金 | 前海财厚 | 东方财富证券 |
新兰德 | 创金启富 | 联泰基金 | 凤凰金信 | 一路财富 |
虹点基金 | 国美基金 | 凯石财富 | 和讯科技 | 广源达信 |
洪泰财富 | 国信嘉利 | 大智慧基金 | 汇林保大 | 玄元保险 |
华瑞保险 | 民商基金 | 华夏财富 | 通华财富 | 大连网金 |
金斧子 | 中国人寿 | 攀赢基金 | 中植基金 | 济安财富 |
博时财富 | 泰信财富 | 排排网 | 坤元基金 | 肯特瑞基金 |
天天基金 | 基煜基金 |
6基金份额净值公告披露安排
本基金的开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
7其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
汇添富基金管理股份有限公司
2023年04月11日