汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2023年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下300只基金的2023年第三季度报告全文于2023年10月25日在本公司网站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 | 基金名称 |
1 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 |
2 | 汇添富货币市场基金 |
3 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 |
4 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 |
5 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 |
6 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 |
7 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 |
8 | 汇添富上证综合指数证券投资基金 |
9 | 汇添富策略回报混合型证券投资基金 |
10 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 |
11 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 |
12 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 |
13 | 汇添富双利债券型证券投资基金 |
14 | 汇添富社会责任混合型证券投资基金 |
15 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 |
16 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) |
17 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金 |
18 | 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
19 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 |
20 | 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 |
21 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金 |
22 | 汇添富理财60天债券型证券投资基金 |
23 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金 |
24 | 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 |
25 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金 |
26 | 汇添富收益快线货币市场基金 |
27 | 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 |
28 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 |
29 | 汇添富利率债债券型证券投资基金 |
30 | 汇添富实业债债券型证券投资基金 |
31 | 汇添富美丽30混合型证券投资基金 |
32 | 汇添富高息债债券型证券投资基金 |
33 | 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 |
34 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 |
35 | 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 |
36 | 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 |
37 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 |
38 | 汇添富现金宝货币市场基金 |
39 | 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) |
40 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 |
41 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金 |
42 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金 |
43 | 汇添富添富通货币市场基金 |
44 | 汇添富全额宝货币市场基金 |
45 | 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF) |
46 | 汇添富和聚宝货币市场基金 |
47 | 汇添富移动互联股票型证券投资基金 |
48 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 |
49 | 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 |
50 | 汇添富收益快钱货币市场基金 |
51 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 |
52 | 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
53 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 |
54 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 |
55 | 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 |
56 | 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 |
57 | 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 |
58 | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 |
59 | 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) |
60 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
61 | 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金 |
62 | 汇添富创新活力混合型证券投资基金 |
63 | 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
64 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 |
65 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 |
66 | 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 |
67 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
68 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
69 | 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金 |
70 | 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 |
71 | 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) |
72 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) |
73 | 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 |
74 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) |
75 | 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) |
76 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 |
77 | 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金 |
78 | 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
79 | 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 |
80 | 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 |
81 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金 |
82 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 |
83 | 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金 |
84 | 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金 |
85 | 汇添富鑫汇债券型证券投资基金 |
86 | 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 |
87 | 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) |
88 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 |
89 | 汇添富盈润混合型证券投资基金 |
90 | 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) |
91 | 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 |
92 | 汇添富弘安混合型证券投资基金 |
93 | 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF) |
94 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金 |
95 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF) |
96 | 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) |
97 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 |
98 | 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金 |
99 | 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 |
100 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 |
101 | 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 |
102 | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 |
103 | 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金 |
104 | 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 |
105 | 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金 |
106 | 汇添富智能制造股票型证券投资基金 |
107 | 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金 |
108 | 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) |
109 | 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 |
110 | 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
111 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 |
112 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金 |
113 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 |
114 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 |
115 | 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 |
116 | 汇添富短债债券型证券投资基金 |
117 | 汇添富消费升级混合型证券投资基金 |
118 | 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金 |
119 | 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
120 | 汇添富丰利短债债券型证券投资基金 |
121 | 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金 |
122 | 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 |
123 | 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 |
124 | 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
125 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
126 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
127 | 汇添富红利增长混合型证券投资基金 |
128 | 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF) |
129 | 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 |
130 | 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
131 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
132 | 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
133 | 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 |
134 | 汇添富内需增长股票型证券投资基金 |
135 | 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 |
136 | 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金 |
137 | 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
138 | 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金 |
139 | 中证800交易型开放式指数证券投资基金 |
140 | 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 |
141 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 |
142 | 汇添富鑫远债券型证券投资基金 |
143 | 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
144 | 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 |
145 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 |
146 | 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
147 | 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 |
148 | 汇添富鑫福债券型证券投资基金 |
149 | 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金 |
150 | 汇添富中短债债券型证券投资基金 |
151 | 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
152 | 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金 |
153 | 汇添富优质成长混合型证券投资基金 |
154 | 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 |
155 | 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 |
156 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
157 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 |
158 | 汇添富稳健收益混合型证券投资基金 |
159 | 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 |
160 | 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 |
161 | 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 |
162 | 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金 |
163 | 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
164 | 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 |
165 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金 |
166 | 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金 |
167 | 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 |
168 | 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 |
169 | 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金 |
170 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 |
171 | 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 |
172 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 |
173 | 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 |
174 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 |
175 | 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金 |
176 | 汇添富成长精选混合型证券投资基金 |
177 | 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金 |
178 | 汇添富数字未来混合型证券投资基金 |
179 | 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金 |
180 | 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金 |
181 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金 |
182 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金 |
183 | 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金 |
184 | 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金 |
185 | 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金 |
186 | 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 |
187 | 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金 |
188 | 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
189 | 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
190 | 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金 |
191 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金 |
192 | 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金 |
193 | 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 |
194 | 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金 |
195 | 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
196 | 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 |
197 | 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
198 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金 |
199 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
200 | 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金 |
201 | 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
202 | 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金 |
203 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 |
204 | 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金 |
205 | 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 |
206 | 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
207 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 |
208 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金 |
209 | 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金 |
210 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
211 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金 |
212 | 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
213 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金 |
214 | 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金 |
215 | 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 |
216 | 汇添富产业升级混合型证券投资基金 |
217 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
218 | 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
219 | 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
220 | 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金 |
221 | 汇添富成长领先混合型证券投资基金 |
222 | 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金 |
223 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金 |
224 | 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金 |
225 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金 |
226 | 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
227 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金 |
228 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金 |
229 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
230 | 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金 |
231 | 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 |
232 | 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金 |
233 | 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金 |
234 | 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金 |
235 | 汇添富先进制造混合型证券投资基金 |
236 | 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 |
237 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金 |
238 | 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
239 | 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金 |
240 | 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 |
241 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 |
242 | 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金 |
243 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
244 | 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
245 | 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
246 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
247 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
248 | 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金 |
249 | 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金 |
250 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
251 | 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 |
252 | 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
253 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
254 | 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金 |
255 | 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
256 | 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
257 | 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
258 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) |
259 | 汇添富进取成长混合型证券投资基金 |
260 | 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 |
261 | 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金 |
262 | 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 |
263 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金 |
264 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
265 | 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金 |
266 | 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 |
267 | 汇添富品质价值混合型证券投资基金 |
268 | 汇添富创新成长混合型证券投资基金 |
269 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金 |
270 | 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
271 | 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
272 | 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金 |
273 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
274 | 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金 |
275 | 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
276 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
277 | 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
278 | 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金 |
279 | 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
280 | 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
281 | 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金 |
282 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金 |
283 | 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
284 | 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金 |
285 | 汇添富中证800指数增强型证券投资基金 |
286 | 汇添富中证1000指数增强型证券投资基金 |
287 | 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 |
288 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
289 | 汇添富量化选股混合型证券投资基金 |
290 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金 |
291 | 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
292 | 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金 |
293 | 汇添富双享增利债券型证券投资基金 |
294 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金 |
295 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金 |
296 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
297 | 汇添富双颐债券型证券投资基金 |
298 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
299 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金 |
300 | 汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年10月25日