汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金简称的公告
为更好地服务投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年11月22日调整旗下部分基金的基金简称,具体事项公告如下:
序号 | 基金份额代码 | 变更前基金份额简称 | 变更后基金份额简称 |
1 | 006310 | 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2 | 006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
3 | 006309 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
4 | 004879 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
5 | 004878 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
6 | 004877 | 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
7 | 006113 | 添富创新医药混合 | 汇添富创新医药混合 |
8 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 汇添富港股通专注成长 |
9 | 006259 | 添富红利增长混合A | 汇添富红利增长混合A |
10 | 006260 | 添富红利增长混合C | 汇添富红利增长混合C |
11 | 006205 | 添富沪港深优势定开 | 汇添富沪港深优势定开 |
12 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 汇添富价值创造定开混合 |
13 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 汇添富民安增益定开混合A |
14 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 汇添富民安增益定开混合C |
15 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 汇添富年年泰定开混合A |
16 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 汇添富年年泰定开混合C |
17 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 汇添富添福吉祥混合 |
18 | 004687 | 添富熙和混合A | 汇添富熙和混合A |
19 | 004688 | 添富熙和混合C | 汇添富熙和混合C |
20 | 004946 | 添富盈润混合A | 汇添富盈润混合A |
21 | 004947 | 添富盈润混合C | 汇添富盈润混合C |
22 | 006884 | 添富AAA级信用纯债A | 汇添富AAA级信用纯债A |
23 | 006885 | 添富AAA级信用纯债C | 汇添富AAA级信用纯债C |
24 | 011617 | 添富AAA级信用纯债E | 汇添富AAA级信用纯债E |
25 | 006646 | 添富短债债券A | 汇添富短债债券A |
26 | 006647 | 添富短债债券C | 汇添富短债债券C |
27 | 019446 | 添富短债债券D | 汇添富短债债券D |
28 | 011622 | 添富短债债券E | 汇添富短债债券E |
29 | 005857 | 添富鑫成定开债A | 汇添富鑫成定开债A |
30 | 005858 | 添富鑫成定开债C | 汇添富鑫成定开债C |
31 | 005410 | 添富鑫盛定开债A | 汇添富鑫盛定开债A |
32 | 005411 | 添富鑫盛定开债C | 汇添富鑫盛定开债C |
33 | 005590 | 添富鑫永定开债A | 汇添富鑫永定开债A |
34 | 005591 | 添富鑫永定开债C | 汇添富鑫永定开债C |
35 | 004831 | 添富鑫泽定开债A | 汇添富鑫泽定开债A |
36 | 004832 | 添富鑫泽定开债C | 汇添富鑫泽定开债C |
37 | 007097 | 添富中债1-3年国开债A | 汇添富中债1-3年国开债A |
38 | 007098 | 添富中债1-3年国开债C | 汇添富中债1-3年国开债C |
39 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A |
40 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
41 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A |
42 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
43 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 汇添富中证医药ETF联接A |
44 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 汇添富中证医药ETF联接C |
45 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 汇添富中证银行ETF联接A |
46 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 汇添富中证银行ETF联接C |
按照上述基金的《基金合同》的约定,本次基金简称变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,无需召开基金份额持有人大会。投资者可通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年11月21日