汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
1公告基本信息
基金名称 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF |
基金主代码 | 513820 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 晏阳 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 董瑾 |
本基金扩位证券简称为港股通红利30ETF。
2新任基金经理的相关信息
新任基金经理的相关信息 | ||||
新任基金经理姓名 | 晏阳 | |||
任职日期 | 2024年04月24日 | |||
证券从业年限 | 8年 | |||
证券投资管理从业年限 | 8年 | |||
过往从业经历 | 2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2024年04月08日任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF的基金经理。2023年03月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接的基金经理。2023年04月13日至今任汇添富中证金融地产ETF的基金经理。2023年04月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)的基金经理。2023年05月22日至今任汇添富深证300ETF的基金经理。2023年05月22日至今任中证银行ETF的基金经理。2023年05月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报ETF的基金经理。2023年06月20日至今任汇添富中证800价值ETF的基金经理。2023年07月11日至今任汇添富华证专精特新100指数发起式的基金经理。2023年09月26日至今任汇添富中证红利ETF的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值ETF发起式联接的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接的基金经理。2023年12月05日至今任汇添富中证电信主题ETF的基金经理。2024年02月02日至今任汇添富中证国新央企股东回报ETF联接的基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 2022-07-13 | - | |
159630 | 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 2022-10-20 | - | |
017519 | 汇添富北证50成份指数型证券投资基金 | 2022-12-27 | - | |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-01-16 | 2024-04-08 | |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2023-03-14 | - | |
159931 | 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-04-13 | - | |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF) | 2023-04-13 | - | |
159912 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-05-22 | - | |
512820 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-05-22 | - | |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-05-24 | - | |
560030 | 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-06-20 | - | |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金 | 2023-07-11 | - | |
560020 | 汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-09-26 | - | |
019162 | 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2023-11-21 | - | |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2023-11-28 | - | |
560300 | 汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2023-12-05 | - | |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2024-02-02 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年04月26日