汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告
1公告基本信息
基金名称 | 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富稳合4个月持有债券 |
基金主代码 | 018085 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 刘宁 |
离任基金经理姓名 | 胡娜 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 无 |
2新任基金经理的相关信息
新任基金经理的相关信息 | ||||
新任基金经理姓名 | 刘宁 | |||
任职日期 | 2024年05月09日 | |||
证券从业年限 | 20年 | |||
证券投资管理从业年限 | 20年 | |||
过往从业经历 | 2004年5月至2023年6月就职于嘉实基金管理有限公司,历任债券交易员、投资经理助理、投资经理、基金经理。2023年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任纯债部总经理助理。2013年03月08日至2023年06月02日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年06月04日至2020年11月09日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年07月30日至2014年09月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年08月21日至2019年04月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2023年06月02日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年04月08日至2019年12月05日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月02日至2019年12月05日任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。2017年01月07日至2019年07月23日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月01日至2018年10月08日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年03月17日至2023年05月18日任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月14日至2022年10月24日任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年07月20日至2019年12月10日任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年08月24日至2022年12月21日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年01月20日至2021年05月12日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年03月27日至2021年05月12日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年04月26日至2022年02月17日任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年07月05日至2021年08月03日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年09月27日至2021年04月21日任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月02日至2021年08月11日任嘉实致盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年04月03日至2021年06月28日任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年08月09日至2021年08月24日任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2020年12月15日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年03月06日至2021年05月12日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日至2023年06月02日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2023年06月02日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月03日至2021年11月27日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2021年12月22日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年01月01日任嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年05月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年07月08日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2023年06月02日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月03日至2021年09月10日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年04月21日至2023年06月02日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富鑫和纯债的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富短债债券的基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
000005 | 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 | 2013-03-08 | 2023-06-02 | |
000113 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 | 2013-06-04 | 2020-11-09 | |
000183 | 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 | 2013-07-30 | 2014-09-19 | |
000177 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 | 2013-08-21 | 2019-04-26 | |
001688 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-12-15 | 2017-12-26 | |
002222 | 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-04-08 | 2023-06-02 | |
002149 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-04-08 | 2019-12-05 | |
002550 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金 | 2016-12-02 | 2019-12-05 | |
004116 | 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-01-07 | 2019-07-23 | |
004115 | 嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-03-01 | 2018-10-08 | |
004353 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 | 2017-03-17 | 2023-05-18 | |
004775 | 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 | 2017-07-14 | 2022-10-24 | |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金 | 2017-07-20 | 2019-12-10 | |
004916 | 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 | 2017-08-24 | 2022-12-21 | |
005167 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 | 2018-01-20 | 2021-05-12 | |
005166 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 | 2018-03-27 | 2021-05-12 | |
005796 | 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-04-26 | 2022-02-17 | |
501189 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2018-07-05 | 2021-08-03 | |
005603 | 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-09-27 | 2021-04-21 | |
006450 | 嘉实致盈债券型证券投资基金 | 2018-11-02 | 2021-08-11 | |
006982 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 | 2019-04-03 | 2021-06-28 | |
007266 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 | 2019-08-09 | 2021-08-24 | |
008118 | 嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金 | 2019-12-04 | 2020-12-15 | |
008620 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 2020-03-06 | 2021-05-12 | |
001688 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金 | 2020-10-19 | 2023-06-02 | |
009643 | 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 2020-11-03 | 2023-06-02 | |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金 | 2020-11-03 | 2021-11-27 | |
002212 | 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 | 2020-11-17 | 2021-12-22 | |
005088 | 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2020-11-17 | 2022-01-01 | |
002211 | 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 2020-11-17 | 2022-05-26 | |
002149 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2020-11-17 | 2022-07-08 | |
001755 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 2020-11-17 | 2023-06-02 | |
501189 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2021-08-03 | 2021-09-10 | |
010254 | 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金 | 2022-04-21 | 2023-06-02 | |
015834 | 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金 | 2023-12-26 | - | |
006646 | 汇添富短债债券型证券投资基金 | 2023-12-26 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 本科学历、硕士学位 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3离任基金经理的相关信息
离任基金经理的相关信息 | |
离任基金经理姓名 | 胡娜 |
离任原因 | 公司内部工作调整 |
离任日期 | 2024年05月09日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
4其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年05月10日