汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
1公告基本信息
基金名称 | ||
基金简称 | ||
基金主代码 | ||
基金运作方式 | ||
基金合同生效日 | ||
基金管理人名称 | ||
基金托管人名称 | ||
基金注册登记机构名称 | ||
公告依据 | ||
赎回起始日 | ||
转换转出起始日 | 2024年8月9日 | |
下属基金份额的基金简称 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 汇添富远景成长一年持有混合C |
下属基金份额的交易代码 | 017608 | 017609 |
该基金份额是否开放上述业务 | 是 | 是 |
注:1、本基金对每份基金份额设置1年的最短持有期限,即自基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至该日1年后的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日1年后的年度对日(含当日)之后,投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日,若该对应日期为非工作日,则顺延至下一工作日。
2、本基金已于2023年10月16日开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务。
2 日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形,基金管理人有权暂停办理基金份额的赎回等业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中或基金管理人届时发布的相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常赎回业务
投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.3其他与赎回相关的事项
1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算;
2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 日常转换转出业务
4.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:
(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
4.2 其他与转换转出相关的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
5 基金销售机构
5.1.1 直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的赎回、转换转出(含跨TA转换转出)业务,汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的赎回、转换转出(含跨TA转换转出)业务。
5.1.2 场外代销机构
A类份额
序号 | 代销机构简称 | 是否开通转换转出业务 |
1 | 邮储银行 | 是 |
2 | 宁波银行 | 是 |
3 | 伯嘉基金 | 是 |
4 | 中民财富 | 是 |
5 | 诺亚正行 | 否 |
6 | 蚂蚁基金 | 是 |
7 | 同花顺 | 是 |
8 | 苏宁基金 | 是 |
9 | 雪球基金 | 是 |
10 | 中证金牛 | 是 |
11 | 好买基金 | 是 |
12 | 利得基金 | 是 |
13 | 盈米基金 | 是 |
14 | 万得基金 | 是 |
15 | 众禄基金 | 是 |
16 | 奕丰金融 | 是 |
17 | 新浪基金 | 是 |
18 | 云湾基金 | 是 |
19 | 有鱼基金 | 是 |
20 | 中正达广 | 是 |
21 | 和耕传承 | 是 |
22 | 富济基金 | 是 |
23 | 挖财基金 | 否 |
24 | 汇付基金 | 是 |
25 | 度小满基金 | 是 |
26 | 前海财厚 | 是 |
27 | 东方财富证券 | 是 |
28 | 新兰德 | 是 |
29 | 创金启富 | 是 |
30 | 联泰基金 | 是 |
31 | 一路财富 | 是 |
32 | 国美基金 | 是 |
33 | 凯石财富 | 是 |
34 | 和讯科技 | 是 |
35 | 广源达信 | 是 |
36 | 洪泰财富 | 否 |
37 | 汇林保大 | 是 |
38 | 华瑞保险 | 是 |
39 | 民商基金 | 是 |
40 | 大连网金 | 是 |
41 | 金斧子 | 是 |
42 | 中国人寿 | 是 |
43 | 攀赢基金 | 是 |
44 | 中植基金 | 否 |
45 | 济安财富 | 是 |
46 | 中欧财富 | 是 |
47 | 博时财富 | 是 |
48 | 泰信财富 | 是 |
49 | 排排网 | 是 |
50 | 坤元基金 | 是 |
51 | 财咨道 | 是 |
52 | 贵文基金 | 是 |
53 | 万家财富 | 是 |
54 | 陆享基金 | 是 |
55 | 大智慧基金 | 是 |
56 | 乾道基金 | 否 |
57 | 肯特瑞基金 | 是 |
58 | 天天基金 | 是 |
59 | 腾安基金 | 否 |
60 | 微众银行 | 否 |
61 | 鑫鼎盛 | 是 |
62 | 众惠基金 | 是 |
63 | 上海长量 | 是 |
64 | 展恒理财 | 是 |
65 | 泛华普益 | 是 |
66 | 宜信普泽 | 是 |
67 | 浦领基金 | 是 |
68 | 中信建投期货 | 是 |
69 | 中信期货 | 是 |
70 | 中信建投 | 是 |
71 | 国信证券 | 是 |
72 | 招商证券 | 是 |
73 | 中信证券 | 是 |
74 | 银河证券 | 是 |
75 | 海通证券 | 是 |
76 | 长江证券 | 是 |
77 | 国投证券 | 是 |
78 | 西南证券 | 否 |
79 | 国元证券 | 是 |
80 | 渤海证券 | 是 |
81 | 华泰证券 | 是 |
82 | 山西证券 | 是 |
83 | 中信证券(山东) | 是 |
84 | 东吴证券 | 是 |
85 | 东方证券 | 是 |
86 | 光大证券 | 是 |
87 | 中信证券(华南) | 是 |
88 | 东北证券 | 是 |
89 | 南京证券 | 是 |
90 | 大同证券 | 是 |
91 | 国联证券 | 是 |
92 | 浙商证券 | 是 |
93 | 平安证券 | 是 |
94 | 华安证券 | 是 |
95 | 财信证券 | 是 |
96 | 东莞证券 | 是 |
97 | 国都证券 | 是 |
98 | 东海证券 | 是 |
99 | 中银国际 | 是 |
100 | 国盛证券 | 是 |
101 | 华西证券 | 是 |
102 | 中泰证券 | 是 |
103 | 第一创业 | 是 |
104 | 西部证券 | 是 |
105 | 华福证券 | 是 |
106 | 华龙证券 | 是 |
107 | 华鑫证券 | 是 |
108 | 中金财富 | 是 |
109 | 粤开证券 | 是 |
110 | 江海证券 | 是 |
111 | 国金证券 | 是 |
112 | 国新证券 | 是 |
113 | 中天证券 | 是 |
114 | 开源证券 | 是 |
115 | 阳光人寿 | 是 |
116 | 麦高证券 | 是 |
117 | 基煜基金 | 是 |
C类份额
序号 | 代销机构简称 | 是否开通转换转出业务 |
1 | 邮储银行 | 是 |
2 | 宁波银行 | 是 |
3 | 伯嘉基金 | 是 |
4 | 中民财富 | 是 |
5 | 诺亚正行 | 否 |
6 | 蚂蚁基金 | 是 |
7 | 同花顺 | 是 |
8 | 苏宁基金 | 是 |
9 | 雪球基金 | 是 |
10 | 中证金牛 | 是 |
11 | 好买基金 | 是 |
12 | 利得基金 | 是 |
13 | 盈米基金 | 是 |
14 | 万得基金 | 是 |
15 | 众禄基金 | 是 |
16 | 奕丰金融 | 是 |
17 | 新浪基金 | 是 |
18 | 云湾基金 | 是 |
19 | 有鱼基金 | 是 |
20 | 中正达广 | 是 |
21 | 和耕传承 | 是 |
22 | 富济基金 | 是 |
23 | 挖财基金 | 否 |
24 | 汇付基金 | 是 |
25 | 度小满基金 | 是 |
26 | 前海财厚 | 是 |
27 | 东方财富证券 | 是 |
28 | 新兰德 | 是 |
29 | 创金启富 | 是 |
30 | 联泰基金 | 是 |
31 | 一路财富 | 是 |
32 | 国美基金 | 是 |
33 | 凯石财富 | 是 |
34 | 和讯科技 | 是 |
35 | 广源达信 | 是 |
36 | 洪泰财富 | 否 |
37 | 汇林保大 | 是 |
38 | 华瑞保险 | 是 |
39 | 民商基金 | 是 |
40 | 大连网金 | 是 |
41 | 金斧子 | 是 |
42 | 中国人寿 | 是 |
43 | 攀赢基金 | 是 |
44 | 中植基金 | 否 |
45 | 济安财富 | 是 |
46 | 中欧财富 | 是 |
47 | 博时财富 | 是 |
48 | 泰信财富 | 是 |
49 | 排排网 | 是 |
50 | 坤元基金 | 是 |
51 | 财咨道 | 是 |
52 | 贵文基金 | 是 |
53 | 万家财富 | 是 |
54 | 陆享基金 | 是 |
55 | 大智慧基金 | 是 |
56 | 乾道基金 | 否 |
57 | 肯特瑞基金 | 是 |
58 | 天天基金 | 是 |
59 | 腾安基金 | 否 |
60 | 微众银行 | 否 |
61 | 鑫鼎盛 | 是 |
62 | 众惠基金 | 是 |
63 | 上海长量 | 是 |
64 | 展恒理财 | 是 |
65 | 泛华普益 | 是 |
66 | 宜信普泽 | 是 |
67 | 浦领基金 | 是 |
68 | 中信建投期货 | 是 |
69 | 中信期货 | 是 |
70 | 中信建投 | 是 |
71 | 国信证券 | 是 |
72 | 招商证券 | 是 |
73 | 中信证券 | 是 |
74 | 银河证券 | 是 |
75 | 海通证券 | 是 |
76 | 长江证券 | 是 |
77 | 国投证券 | 是 |
78 | 西南证券 | 否 |
79 | 国元证券 | 是 |
80 | 渤海证券 | 是 |
81 | 华泰证券 | 是 |
82 | 山西证券 | 是 |
83 | 中信证券(山东) | 是 |
84 | 东吴证券 | 是 |
85 | 东方证券 | 是 |
86 | 光大证券 | 是 |
87 | 中信证券(华南) | 是 |
88 | 东北证券 | 是 |
89 | 南京证券 | 是 |
90 | 大同证券 | 是 |
91 | 国联证券 | 是 |
92 | 浙商证券 | 是 |
93 | 平安证券 | 是 |
94 | 华安证券 | 是 |
95 | 财信证券 | 是 |
96 | 东莞证券 | 是 |
97 | 国都证券 | 是 |
98 | 东海证券 | 是 |
99 | 中银国际 | 是 |
100 | 国盛证券 | 是 |
101 | 华西证券 | 是 |
102 | 中泰证券 | 是 |
103 | 第一创业 | 是 |
104 | 西部证券 | 是 |
105 | 华福证券 | 是 |
106 | 华龙证券 | 是 |
107 | 华鑫证券 | 是 |
108 | 中金财富 | 是 |
109 | 粤开证券 | 是 |
110 | 江海证券 | 是 |
111 | 国金证券 | 是 |
112 | 国新证券 | 是 |
113 | 中天证券 | 是 |
114 | 开源证券 | 是 |
115 | 阳光人寿 | 是 |
116 | 麦高证券 | 是 |
117 | 基煜基金 | 是 |
6 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。
3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年8月7日