汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金经理变更公告
1公告基本信息
基金名称 | 汇添富鑫禧债券型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富鑫禧债 |
基金主代码 | 470030 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 曾丽琼 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 晏建军 |
2新任基金经理的相关信息
新任基金经理的相关信息 | ||||
新任基金经理姓名 | 曾丽琼 | |||
任职日期 | 2024年11月28日 | |||
证券从业年限 | 21年 | |||
证券投资管理从业年限 | 16年 | |||
过往从业经历 | 2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司,2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司,2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2009年02月17日至2010年06月26日任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2011年03月23日至2016年01月20日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2012年04月13日至2016年01月20日任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年09月12日至2016年01月20日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2016年01月20日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2016年01月20日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富中债1-3年国开债的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富纯债(LOF)的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富鑫裕一年定开债发起式的基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金 | 2007-02-28 | 2010-06-26 | |
240012 | 华宝兴业增强收益债券基金 | 2009-02-17 | 2010-06-26 | |
550010 | 信诚货币市场证券投资基金 | 2011-03-23 | 2016-01-20 | |
165517 | 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) | 2012-04-13 | 2016-01-20 | |
000260 | 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 | 2013-09-12 | 2016-01-20 | |
000405 | 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 | 2013-12-30 | 2016-01-20 | |
000091 | 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 | 2014-02-11 | 2016-01-20 | |
018487 | 汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金 | 2024-11-19 | - | |
007097 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 2024-11-19 | - | |
164703 | 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF) | 2024-11-19 | - | |
015362 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2024-11-19 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年11月29日