汇添富中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富中证A500指数型证券投资基金 | |
基金简称 | 汇添富中证A500指数 | |
基金主代码 | 022469 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2024年12月10日 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证A500指数型证券投资基金基金合同》的有关规定。 | |
下属基金份额的基金简称 | 汇添富中证A500指数A | 汇添富中证A500指数C |
下属基金份额的交易代码 | 022469 | 022470 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2024】1438号 | |||
基金募集期间 | 2024年11月13日 | 至 2024年12月06日 | ||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2024年12月10日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 40,419 | |||
份额类别 | A类 | C类 | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 547,149,302.33 | 1,535,902,337.34 | 2,083,051,639.67 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 326,508.54 | 969,374.74 | 1,295,883.28 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 547,149,302.33 | 1,535,902,337.34 | 2,083,051,639.67 |
利息结转的份额 | 326,508.54 | 969,374.74 | 1,295,883.28 | |
合计 | 547,475,810.87 | 1,536,871,712.08 | 2,084,347,522.95 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
占基金总份额比例(%) | - | - | - | |
其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 | |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 23,139.99 | 26,825.80 | 49,965.79 |
占基金总份额比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2024年12月10日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年12月11日