汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ||||
基金简称 | 汇添富增强收益债券 | ||||
基金主代码 | 519078 | ||||
基金合同生效日 | 2008年03月06日 | ||||
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》的约定。 | ||||
收益分配基准日 | 2024年12月04日 | ||||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2024年度第3次分红 | ||||
下属基金份额的基金简称 | 汇添富增强收益债券A | 汇添富增强收益债券C | 汇添富增强收益债券D | 汇添富增强收益债券E | |
下属基金份额的交易代码 | 519078 | 470078 | 021355 | 021460 | |
截止基准日下属基金份额的相关指标 | 基准日下属基金份额份额净值(单位:人民币元) | 1.1798 | 1.1089 | 1.1775 | 1.1785 |
基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元) | 231477166.5 | 5068970.46 | 50790294.32 | 5120981.15 | |
截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额(单位:人民币元) | - | 1267242.615 | 12697573.58 | 1280245.2875 | |
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.56 | 0.42 | 0.56 | 0.56 |
注:本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,A类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,C类、D类和E类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的25%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2024年12月16日 |
除息日 | 2024年12月16日 |
现金红利发放日 | 2024年12月18日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年12月16日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年12月17日直接计入其基金账户,2024年12月18日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。
2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。
4、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
8、咨询办法
(1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。
(2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。
(3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年12月13日