汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告
根据上海证券交易所《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》和深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日为本年度新增港股通交易日。因此,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定,调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的时间安排——除上海证券交易所和深圳证券交易所因国内节假日休市外,下述基金在下列非港股通交易日将暂停申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复(原先未开放的业务不作暂停与恢复),届时不再另行公告。具体如下:
一、 适用基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 |
1. | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A |
2. | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
3. | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4. | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 |
5. | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A |
6. | 015183 | 汇添富文体娱乐混合C |
7. | 015184 | 汇添富文体娱乐混合D |
8. | 004877 | 添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
9. | 004878 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
10. | 004879 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
11. | 005228 | 添富港股通专注成长 |
12. | 005351 | 汇添富行业整合混合A |
13. | 015190 | 汇添富行业整合混合C |
14. | 015191 | 汇添富行业整合混合D |
15. | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A |
16. | 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C |
17. | 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D |
18. | 006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A |
19. | 006309 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C |
20. | 006310 | 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
21. | 007523 | 汇添富内需增长股票A |
22. | 007524 | 汇添富内需增长股票C |
23. | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A |
24. | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C |
25. | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D |
26. | 009391 | 汇添富优质成长混合A |
27. | 009392 | 汇添富优质成长混合C |
28. | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
29. | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 |
30. | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 |
31. | 010599 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A |
32. | 011259 | 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
33. | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
34. | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
35. | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A |
36. | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C |
37. | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A |
38. | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C |
39. | 011399 | 汇添富数字未来混合A |
40. | 011400 | 汇添富数字未来混合C |
41. | 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A |
42. | 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
43. | 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A |
44. | 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C |
45. | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
46. | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C |
47. | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A |
48. | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
49. | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A |
50. | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C |
51. | 013365 | 汇添富产业升级混合A |
52. | 013366 | 汇添富产业升级混合C |
53. | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
54. | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C |
55. | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
56. | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
57. | 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A |
58. | 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C |
59. | 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
60. | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
二、 4月(含)以后暂停申赎等业务的日期
日期 |
2023年04月07日 |
2023年04月10日 |
2023年05月26日 |
2023年10月23日 |
2023年12月25日 |
2023年12月26日 |
注:1、上述日期已剔除和国内公休假和法定休假日重合的日期。
2、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)是否暂停上述基金的申购、赎回、转换和定投等业务,待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后,本公司将另行公告。
3、汇添富香港优势精选混合型证券投资基金自2023年2月7日起增设C类份额(017873)。
4、汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)已适用2023年1月20日披露的《关于汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2023年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告》,因此未列入本公告的适用基金,不受本公告影响。
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和上述基金基金合同的约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.htffund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年4月7日