目前通过汇添富官网(www.99fund.com)用网银方式绑定的银行卡和手机App上快捷/云闪付模式绑定的银行卡的充值限额有所不同,以下表格仅供参考,具体以官网和APP界面显示的为准:
| 通道名称 | 单笔限额 | 日累计限限额 |
| 农行快易付 | 单笔无上限 | 单笔无上限 |
| 广发网银 | 500万 | 2000万 |
| 民生网银 | 50万 | 1000万 |
| 建行网银 | 500万 | 500万 |
| 浦发网银 | 500万 | 500万 |
| 交行快易付 | 500万 | 500万 |
| 平安快易付 | 150万 | 300万 |
| 工行快捷 | 300万 | 日累计300万、周及月累计1000万 |
| 建行快捷 | 150万 | 日累计150万、月累计200万 |
| 兴业快捷 | 100万 | 100万 |
| 华夏快捷 | 100万 | 100万 |
| 民生快捷 | 100万 | 100万 |
| 中信快捷 | 100万 | 100万 |
| 交行快捷 | 100万 | 100万 |
| 平安银行 | 100万 | 300万 |
| 上海银行快捷 | 100万 | 100万 |
| 浦发快捷 | 100万 | 100万 |
| 广发快捷 | 100万 | 100万 |
| 上海快捷 | 100万 | 100万 |
| 光大快捷 | 100万 | 100万 |
| 中行快捷 | 50万 | 50万 |
| 招行一网通 | 20万 | 20万 |
| 渤海银行云闪付 | 10万 | 10万 |
| 广东省农信云闪付 | 20000 | 50000 |
| 南京银行云闪付 | 50000 | 50000 |
| 江苏银行云闪付 | 50000 | 50000 |
| 上海农商行云闪付 | 40000 | 40000 |
| 北京银行云闪付 | 20000 | 20000 |
| 浙江省农信银行云闪付 | 20000 | 20000 |
| 深圳农村商业银行云闪付 | 10000 | 10000 |
| 广州银行云闪付 | ||
| 汉口银行云闪付 | ||
| 江西银行云闪付 | ||
| 邮储银行云闪付 | ||
| 齐鲁银行云闪付 | ||
| 九江银行云闪付 | ||
| 宁波银行云闪付 | ||
| 广州农村商业银行云闪付 | ||
| 广西农村信用社联合社 | ||
| 汇丰银行云闪付 | ||
| 海南银行云闪付 | ||
| 恒丰银行云闪付 | 9999 | 9999 |
| 江西农信联合社 | 7000 | 7000 |
| 厦门银行快捷 | 2000 | 2000 |
| 浙商银行云闪付 | 5000 | 5000 |
| 浙江稠州商业银行云闪付 | ||
| 成都农商行快捷 | ||
| 德阳银行快捷 | ||
| 广东农村信用社快捷 | ||
| 贵州银行快捷 | ||
| 桂林银行快捷 | ||
| 哈尔滨银行快捷 | ||
| 湖北银行快捷 | ||
| 徽商银行快捷 | ||
| 江苏常熟农商行快捷 | ||
| 江苏银行 | ||
| 金华银行快捷 | ||
| 内蒙古银行快捷 | ||
| 温州银行快捷 | ||
| 无锡农商行快捷 | ||
| 重庆农商行快捷 | ||
| 东莞银行云闪付 | ||
| 台州银行云闪付股份有限公司 | ||
| 唐山银行云闪付 | ||
| 天津滨海农村商业银行云闪付 | ||
| 天津农村商业银行云闪付 | ||
| 威海市商业银行云闪付 | ||
| 潍坊银行云闪付 | ||
| 微众银行云闪付 | ||
| 乌海银行云闪付 | ||
| 武汉众邦银行云闪付 | ||
| 乌鲁木齐市商业银行云闪付 | ||
| 吴江农村商业银行云闪付 | ||
| 兰州银行快捷 | ||
| 郑州银行快捷 | ||
| 赣州银行云闪付 | ||
| 贵州银行云闪付 | ||
| 新疆农村信用社 | ||
| 玉溪商行云闪付 | ||
| 南洋商行云闪付 | ||
| 成都银行云闪付 | ||
| 阜新银行云闪付 | ||
| 晋商银行云闪付 | ||
| 内蒙古农村信用社云闪付 | ||
| 青海银行云闪付 | ||
| 苏宁银行云闪付 | ||
| 武汉农村商业银行云闪付 | ||
| 郑州银行云闪付 | ||
| 花旗银行云闪付 | ||
| 东亚银行云闪付 | ||
| 渣打银行云闪付 | ||
| 法兴银行云闪付 | ||
| 大华银行云闪付 | ||
| 新韩银行云闪付 | ||
| 韩亚银行云闪付 | ||
| 星展银行云闪付 | ||
| 大新银行云闪付 | ||
| 永亨银行云闪付 | ||
| 友利银行云闪付 | ||
| 四川省农村信用合作社云闪付 | ||
| 苏州银行云闪付 | ||
| 遂宁市商业银行云闪付 | ||
| 安顺市商业银行云闪付 | ||
| 安阳银行云闪付 | ||
| 鞍山银行云闪付 | ||
| 保定银行云闪付 | ||
| 北京农商银行云闪付 | ||
| 沧州银行云闪付 | ||
| 长春发展农村商业银行云闪付 | ||
| 成都农商银行云闪付 | ||
| 承德银行云闪付 | ||
| 重庆银行云闪付 | ||
| 长春农村商业银行云闪付 | ||
| 长沙银行云闪付 | ||
| 大连农村商业银行云闪付 | ||
| 大连银行云闪付 | ||
| 大同银行云闪付 | ||
| 丹东银行云闪付 | ||
| 德州银行云闪付 | ||
| 鄂尔多斯银行云闪付 | ||
| 富滇银行云闪付 | ||
| 抚顺银行云闪付 | ||
| 甘肃农村信用社云闪付 | ||
| 甘肃银行云闪付 | ||
| 广东南粤银行云闪付 | ||
| 贵阳银行云闪付 | ||
| 哈尔滨银行云闪付 | ||
| 海南省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 邯郸银行云闪付 | ||
| 鹤壁银行云闪付 | ||
| 衡水银行云闪付 | ||
| 葫芦岛银行云闪付 | ||
| 湖北银行云闪付 | ||
| 湖南三湘银行云闪付 | ||
| 黄河商业银行云闪付 | ||
| 吉林九台农村商业银行云闪付 | ||
| 吉林省农村信用社 | ||
| 济宁银行云闪付 | ||
| 嘉兴银行云闪付 | ||
| 江南农村商业银行云闪付 | ||
| 锦州银行云闪付 | ||
| 晋城银行云闪付 | ||
| 焦作市商业银行云闪付 | ||
| 昆仑银行云闪付 | ||
| 兰州银行云闪付 | ||
| 廊坊银行云闪付 | ||
| 乐山市商业银行云闪付 | ||
| 临商银行云闪付 | ||
| 柳州银行云闪付 | ||
| 漯河市商业银行云闪付 | ||
| 漯河银行云闪付 | ||
| 洛阳银行云闪付 | ||
| 泸州商行云闪付 | ||
| 辽宁省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 梅州客商银行云闪付 | ||
| 绵阳商行云闪付 | ||
| 内蒙古银行云闪付 | ||
| 宁波东海银行云闪付 | ||
| 宁夏黄河农村商业银行云闪付 | ||
| 宁夏银行云闪付 | ||
| 攀枝花市商业银行云闪付 | ||
| 平顶山银行云闪付 | ||
| 濮阳银行云闪付 | ||
| 青岛银行云闪付 | ||
| 青海省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 日照银行云闪付 | ||
| 三门峡市商业银行云闪付 | ||
| 陕西省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 商丘市商业银行云闪付 | ||
| 绍兴银行云闪付 | ||
| 石嘴山银行云闪付 | ||
| 四川天府银行云闪付 | ||
| 西安银行云闪付 | ||
| 新疆银行云闪付 | ||
| 邢台银行云闪付 | ||
| 雅安市商业银行云闪付 | ||
| 烟台银行云闪付 | ||
| 云南省农村信用合作社联合社云闪付 | ||
| 玉山银行云闪付 | ||
| 枣庄银行云闪付 | ||
| 张家口市商业银行云闪付 | ||
| 浙江泰隆商业银行云闪付 | ||
| 周口银行云闪付 | ||
| 珠海华润银行云闪付 | ||
| 自贡市商业银行云闪付 | ||
| 张家港农村商业银行云闪付 | ||
| 杭州银行云闪付 | ||
| 遵义市商业银行云闪付 | ||
| 中原银行云闪付 | ||
| 企业银行云闪付 | ||
| 哈密市商业银行云闪付 | ||
| 黑龙江省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 江苏昆山农村商业银行云闪付 | ||
| 金华银行云闪付 | ||
| 晋中银行云闪付 | ||
| 昆山农村商业银行云闪付 | ||
| 凉山州商业银行云闪付 | ||
| 宁波通商银行云闪付 | ||
| 盘锦市商业银行云闪付 | ||
| 秦皇岛银行云闪付 | ||
| 山西省农村信用社云闪付 | ||
| 上饶银行云闪付 | ||
| 天津银行云闪付 | ||
| 无锡农村商业银行云闪付 | ||
| 常熟农商银行云闪付 | ||
| 九江银行快捷 | 2000 | 2000 |
| 福建海峡银行云闪付 | ||
| 南充市商业银行云闪付 | ||
| 厦门国际银行云闪付 | ||
| 昆明农联社云闪付 | ||
| 泰隆城市信用社云闪付 | ||
| 浙江民泰商业银行云闪付 | ||
| 福建平潭渝农商村镇银行云闪付 | ||
| 福建沙县渝农商村镇银行云闪付 | ||
| 福建漳平民泰村镇银行云闪付 | ||
| 南京银行快捷 | ||
| 乌鲁木齐银行 | ||
| 东莞农村商业银行云闪付 | ||
| 华融湘江银行云闪付 | ||
| 厦门银行云闪付 | ||
| 吉林银行云闪付 | ||
| 哈尔滨商行云闪付 | ||
| 安徽省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 苏州银行快捷 | ||
| 开封新东方村镇银行云闪付 | ||
| 泉州银行云闪付 | ||
| 温州银行云闪付 | ||
| 湖北农信社 | ||
| 湖南省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 福建省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 贵州省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 重庆农村商业银行云闪付 | ||
| 福建龙海泰隆村镇银行云闪付 | 1000 | 1000 |
| 齐商银行云闪付 | ||
| 龙江银行云闪付 | ||
| 山东农村信用联合社云闪付 | ||
| 福建福安渝农商村镇银行云闪付 | ||
| 徽商银行云闪付 | ||
| 新疆维吾尔自治区农村信用社联合 | ||
| 桂林银行云闪付 | ||
| 江苏省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 河北省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 河南省农村信用社联合社云闪付 | ||
| 顺德农商银行云闪付 |
如您需要进行大额充值或充值金额超过银行卡支付限额时,可使用汇款充值的方式进行操作,具体操作方式如下: 1、App端:首页——充值——点击“大额存入,请使用大额汇款充值”,使用现金宝绑定的任一银行卡通过网银或银行向我司银行账号进行转账(账号信息在页面会有显示),资金到账后现金宝份额实时增加。 2、PC端:登录官网账户(www.99fund.com),选择现金宝——充值——大额存入,请使用大额汇款充值,使用现金宝绑定的任一银行卡通过网银或银行我司银行账号进行转账(账号信息在页面会有显示),资金到账后现金宝份额实时增加。 温馨提示: 1. 请使用现金宝绑定的任一银行进行汇款充值,如该卡还未绑定到现金宝账户中,请先绑定后再汇款(华夏银行目前暂不支持汇款充值,请勿使用华夏银行卡进行汇款); 2. 充值时间以收款账户实际收到汇款的时间为准(不同银行到账时间可能不一致); 3. 充值金额以收款账户实际收到的金额为准(银行可能收取转账手续费); 4. 充值成功系统将发送短信通知 |
| 现金宝App如何变更银行卡 |
| 如何删除银行卡? |
| 汇添富官微中如何关联绑定银行卡? |
| 官网如何变更银行卡 |
| 银行卡充值限额 |