为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据下述基金基金合同的约定,以及上海证券交易所和深圳证券交易所关于2024年港股通交易日安排的通知,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海证券交易所和深圳证券交易所因国内节假日休市外,下述基金在下列非港股通交易日将暂停申购、赎回、定期定额投资、转换等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复(原先未开放的业务不作暂停与恢复),届时不再另行公告。现将相关事项公告如下:
一、 适用基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 |
1 | 004451 | 汇添富双鑫添利债券A |
2 | 004452 | 汇添富双鑫添利债券C |
3 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A |
4 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C |
5 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 |
6 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
7 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C |
8 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
9 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
10 | 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A |
11 | 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
12 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A |
13 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C |
14 | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A |
15 | 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C |
16 | 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D |
17 | 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A |
18 | 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C |
19 | 018442 | 汇添富成长领航混合A |
20 | 018443 | 汇添富成长领航混合C |
21 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
22 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
23 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 |
24 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A |
25 | 015183 | 汇添富文体娱乐混合C |
26 | 015184 | 汇添富文体娱乐混合D |
27 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 |
28 | 011399 | 汇添富数字未来混合A |
29 | 011400 | 汇添富数字未来混合C |
30 | 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
31 | 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
32 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
33 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
34 | 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A |
35 | 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C |
36 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 |
37 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A |
38 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C |
39 | 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A |
40 | 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C |
41 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A |
42 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C |
43 | 002419 | 汇添富创新活力混合A |
44 | 014836 | 汇添富创新活力混合C |
45 | 014837 | 汇添富创新活力混合D |
46 | 007523 | 汇添富内需增长股票A |
47 | 007524 | 汇添富内需增长股票C |
48 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 |
49 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
50 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C |
51 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
52 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
53 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A |
54 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C |
55 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
56 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C |
二、 暂停时间安排
日期 |
2024年03月29日 |
2024年04月01日 |
2024年05月15日 |
2024年07月01日 |
2024年09月18日 |
2024年10月11日 |
2024年12月24日 |
2024年12月25日 |
2024年12月26日 |
注:1、上述日期已剔除和国内公休假和法定休假日重合的日期。
2、2024年12月30日(星期一)至12月31日(星期二)若有暂停上述基金的申购、赎回、转换和定投等业务,待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后,本公司将另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和上述基金基金合同的约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.htffund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月30日