1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 汇添富远见成长混合发起式 | |
基金主代码 | 021699 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2024年10月09日 | |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富远见成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 | |
下属基金份额的基金简称 | 汇添富远见成长混合发起式A | 汇添富远见成长混合发起式C |
下属基金份额的交易代码 | 021699 | 021700 |
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2024】104号 | |||
基金募集期间 | 2024年07月08日 | 至 2024年09月30日 | ||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2024年10月09日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 9,083 | |||
份额类别 | A类 | C类 | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 10,568,262.27 | 46,746,456.53 | 57,314,718.80 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 6.69 | 5,325.54 | 5,332.23 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 10,568,262.27 | 46,746,456.53 | 57,314,718.80 |
利息结转的份额 | 6.69 | 5,325.54 | 5,332.23 | |
合计 | 10,568,268.96 | 46,751,782.07 | 57,320,051.03 | |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
占基金总份额比例(%) | 94.62 | - | 17.45 | |
其他需要说明的事项 | 认购日期为2024年09月30日,认购费率适用于固定费用,认购费为1000.0元/笔。 | 无 | 无 | |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | 5.00 | 5.00 |
占基金总份额比例(%) | - | 0.00 | 0.00 | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2024年10月09日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例(%) | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例(%) | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理人固有资金 | 10,000,000.00 | 17.45 | 10,000,000.00 | 17.45 | 3年 |
基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
其他 | 5.00 | 0.00 | - | - | - |
合计 | 10,000,005.00 | 17.45 | 10,000,000.00 | 17.45 | 3年 |
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年10月10日