您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金网上交易-汇添富基金
1 2

基金投资6大攻略

基金净值

基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
单位
净值
累计
净值
最近
一天
最近
一年
最近
三年
成立以来
增长率
状态 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

470888 2025-07-15 1.273 1.423 +3.41% +126.51% +60.13% +32.02% 正常
017873 2025-07-15 1.261 1.261 +3.36% +125.99% -- +37.81% 正常
014280 2025-07-16 1.6910 1.7540 +1.43% +139.01% +120.63% +77.29% 正常
014279 2025-07-16 1.7168 1.7798 +1.43% +139.96% +123.28% +79.90% 正常
001668 2025-07-15 4.1122 4.1122 +0.89% +14.92% +101.38% +311.22% 正常
015203 2025-07-15 4.0538 4.0538 +0.89% +14.33% +98.72% +90.95% 正常
015202 2025-07-15 4.0250 4.0250 +0.88% +14.13% +97.59% +89.68% 正常
006426 2025-07-15 4.0806 4.0806 +0.88% +14.60% -- +22.33% 正常
016199 2025-07-15 1.3878 1.3878 +0.81% +33.92% -- +38.78% 正常
016202 2025-07-15 1.3649 1.3649 +0.81% +33.15% -- +36.49% 正常
016200 2025-07-15 1.3351 1.3351 +0.81% +33.55% -- +33.51% 正常
016201 2025-07-15 1.3382 1.3382 +0.81% +33.54% -- +33.82% 正常
470006 2025-07-16 1.917 2.296 +0.63% +28.83% -25.09% +149.15% 正常
001417 2025-07-16 1.829 1.829 +0.55% +54.09% +8.74% +82.90% 正常
001801 2025-07-16 2.568 2.623 +0.55% +55.07% +52.22% +169.94% 正常
002165 2025-07-16 2.467 2.522 +0.53% +54.38% +50.34% +159.54% 正常
015121 2025-07-16 1.792 1.792 +0.50% +53.16% +6.79% +2.22% 正常
015122 2025-07-16 1.804 1.804 +0.50% +53.53% +7.44% +2.91% 正常
009664 2025-07-16 0.7416 0.7416 +0.41% +57.25% -15.03% -25.84% 正常
016627 2025-07-16 0.9580 0.9580 +0.40% +27.43% -- -4.20% 正常
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基 金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金 。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资 相应主题资产的基金。

001541 2025-07-16 1.617 1.617 +0.43% +27.83% +1.57% +61.70% 正常
001685 2025-07-16 1.083 1.083 +0.09% +20.60% -11.74% +8.30% 正常
001725 2025-07-16 2.351 2.351 -0.25% +9.76% -7.51% +135.10% 正常
015115 2025-07-16 2.319 2.319 -0.26% +9.34% -8.63% -10.19% 正常
015114 2025-07-16 2.306 2.306 -0.26% +9.24% -9.07% -10.69% 正常
009550 2025-07-16 0.6881 0.6881 -0.28% +6.90% -21.24% -31.19% 正常
000925 2025-07-16 1.431 1.688 -0.28% +3.83% +1.90% +69.46% 正常
005802 2025-07-16 1.2848 1.2848 -0.28% +17.74% -34.03% +28.48% 正常
015197 2025-07-16 1.2675 1.2675 -0.28% +17.31% -34.83% -21.20% 正常
015196 2025-07-16 1.2583 1.2583 -0.29% +17.03% -35.22% -21.77% 正常
011424 2025-07-16 1.396 1.653 -0.29% +3.43% +0.48% -10.28% 正常
009551 2025-07-16 0.6612 0.6612 -0.29% +6.05% -23.11% -33.88% 正常
001490 2025-07-16 1.575 1.575 -0.32% -3.26% -25.85% +57.50% 正常
015124 2025-07-16 1.553 1.553 -0.32% -3.60% -26.75% -25.76% 正常
015123 2025-07-16 1.543 1.543 -0.32% -3.80% -27.18% -26.24% 正常
007523 2025-07-16 1.1597 1.1597 -0.40% +9.80% -19.24% +15.97% 正常
007524 2025-07-16 1.1171 1.1171 -0.40% +9.15% -20.68% +11.71% 正常
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金 。

015194 2025-07-16 1.371 1.371 +0.29% +9.24% -25.85% -16.30% 正常
015195 2025-07-16 1.375 1.375 +0.22% +9.39% -25.64% -16.06% 正常
001726 2025-07-16 1.396 1.396 +0.22% +9.92% -24.62% +39.60% 正常
000696 2025-07-16 1.356 1.597 +0.15% +5.69% -48.14% +51.65% 正常
011418 2025-07-16 0.6435 0.6435 -0.20% +17.51% -25.19% -35.65% 正常
011419 2025-07-16 0.6328 0.6328 -0.22% +17.03% -26.09% -36.72% 正常
000697 2025-07-16 1.632 1.632 -0.55% +15.58% -4.51% +63.20% 正常
015199 2025-07-16 1.610 1.610 -0.56% +15.16% -5.68% -10.65% 正常
015198 2025-07-16 1.601 1.601 -0.56% +14.77% -6.10% -11.15% 正常
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行 业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011123 2025-07-16 0.6696 0.6696 -0.24% +24.53% -19.24% -33.04% 正常
011122 2025-07-16 0.6918 0.6918 -0.25% +25.49% -17.30% -30.82% 正常
海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场 有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

470888 2025-07-15 1.273 1.423 +3.41% +126.51% +60.13% +32.02% 正常
017873 2025-07-15 1.261 1.261 +3.36% +125.99% -- +37.81% 正常
513280 2025-07-16 1.1345 1.1345 +0.97% +97.75% +17.39% +13.45% 正常
020634 2025-07-16 1.6665 1.6665 +0.92% +89.38% -- +66.65% 正常
020635 2025-07-16 1.6617 1.6617 +0.92% +89.00% -- +66.17% 正常
001668 2025-07-15 4.1122 4.1122 +0.89% +14.92% +101.38% +311.22% 正常
015203 2025-07-15 4.0538 4.0538 +0.89% +14.33% +98.72% +90.95% 正常
015202 2025-07-15 4.0250 4.0250 +0.88% +14.13% +97.59% +89.68% 正常
006426 2025-07-15 4.0806 4.0806 +0.88% +14.60% -- +22.33% 正常
016199 2025-07-15 1.3878 1.3878 +0.81% +33.92% -- +38.78% 正常
016202 2025-07-15 1.3649 1.3649 +0.81% +33.15% -- +36.49% 正常
016200 2025-07-15 1.3351 1.3351 +0.81% +33.55% -- +33.51% 正常
016201 2025-07-15 1.3382 1.3382 +0.81% +33.54% -- +33.82% 正常
159577 2025-07-15 1.3026 1.3026 +0.18% +11.96% -- +30.26% 正常
006308 2025-07-15 2.4052 2.4052 +0.17% +17.28% +34.68% +140.52% 正常
006309 2025-07-15 2.2437 2.2437 +0.16% +16.12% +30.70% +124.37% 正常
006310 2025-07-15 2.2972 2.2972 +0.15% +16.97% +27.16% +129.72% 正常
159660 2025-07-15 1.7866 1.7866 +0.13% +12.32% -- +78.66% 正常
018967 2025-07-15 1.3757 1.3757 +0.12% +8.77% -- +37.57% 正常
021773 2025-07-15 1.3849 1.3849 +0.12% +9.10% -- +38.49% 正常
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对 象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购
501011 2025-07-16 1.1246 1.1246 +1.22% +5.19% -1.23% +12.46% 正常
501012 2025-07-16 1.0924 1.0924 +1.21% +4.78% -2.41% +9.24% 正常
020634 2025-07-16 1.6665 1.6665 +0.92% +89.38% -- +66.65% 正常
020635 2025-07-16 1.6617 1.6617 +0.92% +89.00% -- +66.17% 正常
021031 2025-07-16 1.8784 1.8784 +0.84% +98.75% -- +87.84% 正常
021030 2025-07-16 1.8830 1.8830 +0.84% +99.15% -- +88.30% 正常
007076 2025-07-16 0.9368 0.9368 +0.55% +15.83% -21.58% -6.32% 正常
007077 2025-07-16 0.9135 0.9135 +0.54% +15.37% -22.52% -8.65% 正常
017634 2025-07-16 0.7521 0.7521 +0.53% +6.00% -- -24.79% 正常
017633 2025-07-16 0.7493 0.7493 +0.52% +5.85% -- -25.07% 正常
017632 2025-07-16 0.7569 0.7569 +0.52% +6.26% -- -24.31% 正常
019318 2025-07-16 1.4308 1.4308 +0.43% +66.86% -- +43.08% 正常
019319 2025-07-16 1.4211 1.4211 +0.42% +66.17% -- +42.11% 正常
501007 2025-07-16 0.9761 0.9761 +0.41% +39.60% +4.44% -2.39% 正常
501008 2025-07-16 0.9476 0.9476 +0.40% +39.05% +3.19% -5.24% 正常
013817 2025-07-16 0.4287 0.4287 +0.35% +1.30% -55.39% -57.13% 正常
013816 2025-07-16 0.4327 0.4327 +0.35% +1.57% -55.06% -56.73% 正常
000248 2025-07-16 2.1835 2.1835 +0.34% +3.10% -25.50% +118.35% 正常
012857 2025-07-16 2.1619 2.1619 +0.34% +2.84% -26.05% -31.16% 正常
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券 资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

008398 2025-07-16 1.0922 1.1722 +0.37% +10.28% +15.48% +17.92% 正常
000122 2025-07-16 1.5119 1.7859 +0.19% +11.76% +18.58% +93.03% 正常
000123 2025-07-16 1.4323 1.7063 +0.18% +11.31% +17.21% +83.41% 正常
018768 2025-07-16 1.1249 1.1249 +0.12% +9.69% -- +12.49% 正常
018767 2025-07-16 1.1337 1.1337 +0.11% +10.37% -- +13.37% 正常
470059 2025-07-16 1.8355 2.1171 +0.11% +10.21% -2.21% +129.29% 正常
470058 2025-07-16 1.9500 2.2316 +0.10% +10.64% -1.02% +142.17% 正常
000174 2025-07-16 1.7623 1.7973 +0.09% +3.28% +9.19% +80.92% 正常
000175 2025-07-16 1.6285 1.6635 +0.09% +2.70% +7.71% +67.25% 正常
021355 2025-07-16 1.1595 1.3385 +0.07% +4.42% -- +4.91% 正常
021460 2025-07-16 1.1612 1.3402 +0.07% +4.57% -- +4.41% 正常
519078 2025-07-16 1.1640 1.8550 +0.07% +4.76% +12.82% +111.32% 正常
470078 2025-07-16 1.1022 1.7752 +0.06% +4.34% +11.47% +91.02% 正常
020620 2025-07-16 1.0291 1.0341 +0.03% +2.32% -- +3.42% 正常
020619 2025-07-16 1.0368 1.0418 +0.03% +3.05% -- +4.19% 正常
014486 2025-07-16 1.0546 1.1302 +0.03% +3.87% -- +13.47% 正常
015854 2025-07-16 1.0573 1.0979 +0.03% +1.98% +9.59% +9.85% 正常
015855 2025-07-16 1.0592 1.0998 +0.03% +2.16% +9.79% +10.04% 正常
016636 2025-07-16 1.0596 1.1002 +0.03% +2.18% -- +8.96% 正常
015853 2025-07-16 1.0600 1.1006 +0.03% +2.18% +9.87% +10.12% 正常
024652 2025-07-16 1.0600 1.0600 +0.03% -- -- -0.04% 正常
014485 2025-07-16 1.0916 1.1086 +0.03% +2.30% +7.64% +10.88% 正常
014484 2025-07-16 1.0944 1.1114 +0.03% +2.39% +9.11% +11.16% 正常
016039 2025-07-16 1.1017 1.1267 +0.03% +2.00% -- +9.70% 正常
020841 2025-07-16 1.0614 1.0614 +0.02% +2.81% -- +3.56% 正常
018422 2025-07-16 1.0736 1.0736 +0.02% +2.17% -- +7.36% 正常
018586 2025-07-16 1.0770 1.0770 +0.02% +3.90% -- +7.70% 正常
014595 2025-07-16 1.0877 1.0897 +0.02% +1.63% +7.09% +8.97% 正常
016038 2025-07-16 1.0966 1.1216 +0.02% +1.86% -- +9.19% 正常
006772 2025-07-16 1.1016 1.2146 +0.02% +2.03% +9.84% +23.03% 正常
006885 2025-07-16 1.1520 1.2250 +0.02% +2.88% +9.76% +23.09% 正常
004089 2025-07-16 1.1689 1.3209 +0.02% +3.75% +11.14% +35.24% 正常
000395 2025-07-16 1.1710 1.4657 +0.02% +2.81% +8.56% +46.88% 正常
006884 2025-07-16 1.1830 1.2560 +0.02% +3.28% +11.07% +26.25% 正常
007458 2025-07-16 1.1838 1.1898 +0.02% +2.12% +7.42% +18.98% 正常
007948 2025-07-16 1.0174 1.1763 +0.01% +2.98% +8.68% +18.86% 正常
003529 2025-07-16 1.0189 1.2373 +0.01% +2.98% +7.93% +13.84% 正常
003532 2025-07-16 1.0247 1.2737 +0.01% +1.97% +7.84% +29.98% 正常
019851 2025-07-16 1.0295 1.0295 +0.01% +3.14% -- +2.95% 正常
003528 2025-07-16 1.0303 1.2678 +0.01% +3.34% +9.09% +15.84% 正常
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每万
份净收益
七日年
化收益率
最近运作期年化收益率 状态 比较
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每万
份净收益
七日年
化收益率
货币基金业务指南 状态 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

000650 2025-07-16 0.3273 1.173% 正常
519518 2025-07-16 0.3273 1.173% 正常
000642 2025-07-16 0.3273 1.173% 正常
012830 2025-07-16 0.3928 1.418% 正常
519517 2025-07-16 0.3928 1.418% 正常
000330 2025-07-16 0.3074 1.118% 正常
009589 2025-04-16 0.3873 1.761% 暂停申购
009588 2025-07-16 0.3430 1.267% 暂停申购
017062 2025-07-16 0.3499 1.358% 正常
000397 2025-07-16 0.2841 1.115% 正常
016096 2025-07-16 0.3626 1.273% 正常
000600 2025-07-16 0.2967 1.030% 正常
018793 2025-07-16 0.2959 1.031% 正常
018792 2025-07-16 0.3108 1.083% 正常
018770 2025-07-16 0.3338 1.198% 正常
013002 2025-07-16 0.3527 1.269% 正常
013003 2025-07-16 0.3994 1.441% 正常
017872 2025-07-16 0.3334 1.197% 正常
017871 2025-07-16 0.3055 1.135% 正常
000366 2025-07-16 0.3053 1.134% 正常
000980 2025-07-16 0.3712 1.378% 正常
基金
类型
基金
代码
基金
名称
更新
日期
日每百万
份净收益
七日年
化收益率
净申购上限
(2025-07-17)
净赎回上限
(2025-07-17)
单账号净申购上限
(2025-07-17)
状态 比较
货币型

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

519888 2025-07-16 0.2066 0.716% 5.00亿元 8.00亿元 1.00 亿元 正常
519889 2025-07-16 0.3676 1.312% 正常
收益比较

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版