混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。
股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。
风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。
普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。
理财产品:汇添富理财30天
货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。
基金产品 > 汇添富中债1-3年农发债A > 基金净值
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.430 |
2024 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.100 |
2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.050 |
2023 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 0.050 |
2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.050 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.050 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.050 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.050 |
2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 0.050 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.050 |
2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 0.020 |
2021 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.020 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.080 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.050 |
2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.050 |
2021 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0.118 |
2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 0.050 |
2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 0.120 |
2020 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 0.100 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |