您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证医药卫生ETF(159929)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证医药卫生ETF > 基金净值

汇添富中证医药卫生ETF ( 基金代码 159929 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 折价比例 申购代替金额 赎回代替金额 挂牌市场
000423 东阿阿胶 300 允许 10.00%
000513 丽珠集团 200 允许 10.00%
000538 云南白药 600 允许 10.00%
000623 吉林敖东 600 允许 10.00%
000661 长春高新 200 允许 10.00%
000739 普洛药业 400 允许 10.00%
000963 华东医药 600 允许 10.00%
000999 华润三九 300 允许 10.00%
002001 新和成 1,300 允许 10.00%
002007 华兰生物 700 允许 10.00%
002019 亿帆医药 500 允许 10.00%
002044 美年健康 2,100 允许 10.00%
002223 鱼跃医疗 400 允许 10.00%
002252 上海莱士 3,600 允许 10.00%
002262 恩华药业 400 允许 10.00%
002294 信立泰 400 允许 10.00%
002432 九安医疗 300 允许 10.00%
002603 以岭药业 600 允许 10.00%
002653 海思科 200 允许 10.00%
002821 凯莱英 200 允许 10.00%
159900 申赎现金 0 必须 743,302.360 480,881.960
300003 乐普医疗 900 允许 20.00%
300009 安科生物 800 允许 20.00%
300015 爱尔眼科 3,200 允许 20.00%
300122 智飞生物 800 允许 20.00%
300142 沃森生物 1,100 允许 20.00%
300347 泰格医药 400 允许 20.00%
300357 我武生物 200 允许 20.00%
300529 健帆生物 300 允许 20.00%
300558 贝达药业 200 允许 20.00%
300595 欧普康视 400 允许 20.00%
300601 康泰生物 500 允许 20.00%
300676 华大基因 200 允许 20.00%
300677 英科医疗 300 允许 20.00%
300759 康龙化成 600 允许 20.00%
300760 迈瑞医疗 400 允许 20.00%
300832 新产业 200 允许 20.00%
300896 爱美客 100 允许 20.00%
301267 华厦眼科 200 允许 20.00%
600056 中国医药 500 允许 10.00% 30.00%
600062 华润双鹤 300 允许 10.00% 30.00%
600079 人福医药 800 允许 10.00% 30.00%
600085 同仁堂 500 允许 10.00% 30.00%
600129 太极集团 300 允许 10.00% 30.00%
600161 天坛生物 800 允许 10.00% 30.00%
600196 复星医药 900 允许 10.00% 30.00%
600276 恒瑞医药 3,000 允许 10.00% 30.00%
600329 达仁堂 200 允许 10.00% 30.00%
600332 白云山 500 允许 10.00% 30.00%
600380 健康元 800 允许 10.00% 30.00%
600436 片仔癀 200 允许 10.00% 30.00%
600511 国药股份 300 允许 10.00% 30.00%
600521 华海药业 600 允许 10.00% 30.00%
600529 山东药玻 400 允许 10.00% 30.00%
600535 天士力 600 允许 10.00% 30.00%
600566 济川药业 200 允许 10.00% 30.00%
600739 辽宁成大 700 允许 10.00% 30.00%
600763 通策医疗 200 允许 10.00% 30.00%
600867 通化东宝 900 允许 10.00% 30.00%
600998 九州通 1,700 允许 10.00% 30.00%

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版