您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

添富中证长三角ETF(512650)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 添富中证长三角ETF > 基金净值

添富中证长三角ETF ( 基金代码 512650 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000035 中国天楹 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,293.000
000156 华数传媒 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,600.000
000425 徐工机械 3,800 深市或京市退补 10.00% 20.00% 30,856.000
000521 长虹美菱 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,454.000
000543 皖能电力 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,205.000
000551 创元科技 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,118.000
000596 古井贡酒 100 深市或京市退补 10.00% 20.00% 13,525.000
000630 铜陵有色 1,800 深市或京市退补 10.00% 20.00% 6,084.000
000727 冠捷科技 600 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,380.000
000738 航发控制 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 4,004.000
000739 普洛药业 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,922.000
000963 华东医药 400 深市或京市退补 10.00% 20.00% 16,232.000
002001 新和成 2,500 深市或京市退补 10.00% 20.00% 53,750.000
002027 分众传媒 3,400 深市或京市退补 10.00% 20.00% 26,078.000
002028 思源电气 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 24,774.000
002032 苏泊尔 0 深市或京市必须
002043 兔宝宝 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,988.000
002044 美年健康 600 深市或京市退补 10.00% 20.00% 3,000.000
002050 三花智控 1,700 深市或京市退补 10.00% 20.00% 45,390.000
002061 浙江交科 500 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,020.000
002064 华峰化学 500 深市或京市退补 10.00% 20.00% 3,375.000
002080 中材科技 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 4,960.000
002081 金螳螂 400 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,468.000
002085 万丰奥威 500 深市或京市退补 10.00% 20.00% 8,065.000
002091 江苏国泰 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,184.000
002120 韵达股份 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,082.000
002142 宁波银行 1,400 深市或京市退补 10.00% 20.00% 37,814.000
002154 报喜鸟 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,149.000
002156 通富微电 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 5,122.000
002223 鱼跃医疗 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 6,910.000
002226 江南化工 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,716.000
002230 科大讯飞 500 深市或京市退补 10.00% 20.00% 23,620.000
002236 大华股份 600 深市或京市退补 10.00% 20.00% 9,750.000
002244 滨江集团 400 深市或京市退补 10.00% 20.00% 3,988.000
002252 上海莱士 1,000 深市或京市退补 10.00% 20.00% 6,860.000
002262 恩华药业 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 4,318.000
002266 浙富控股 600 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,956.000
002273 水晶光电 400 深市或京市退补 10.00% 20.00% 7,872.000
002304 洋河股份 100 深市或京市退补 10.00% 20.00% 6,626.000
002384 东山精密 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 15,534.000
002409 雅克科技 100 深市或京市退补 10.00% 20.00% 5,391.000
002415 海康威视 1,600 深市或京市退补 10.00% 20.00% 44,688.000
002430 杭氧股份 100 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,169.000
002444 巨星科技 400 深市或京市退补 10.00% 20.00% 12,636.000
002463 沪电股份 1,100 深市或京市退补 10.00% 20.00% 56,584.000
002472 双环传动 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 6,650.000
002493 荣盛石化 500 深市或京市退补 10.00% 20.00% 4,255.000
002508 老板电器 100 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,902.000
002534 西子洁能 0 深市或京市必须
002541 鸿路钢构 100 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,727.000
002555 三七互娱 500 深市或京市退补 10.00% 20.00% 8,400.000
002557 洽洽食品 100 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,168.000
002563 森马服饰 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,038.000
002607 中公教育 1,300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 3,952.000
002608 江苏国信 300 深市或京市退补 10.00% 20.00% 2,283.000
002648 卫星化学 1,000 深市或京市退补 10.00% 20.00% 17,200.000
002761 浙江建投 200 深市或京市退补 10.00% 20.00% 1,816.000
300017 网宿科技 700 深市或京市退补 20.00% 20.00% 7,434.000
300033 同花顺 100 深市或京市退补 20.00% 20.00% 27,558.000
300059 东方财富 4,600 深市或京市退补 20.00% 20.00% 108,238.000

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版