您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富恒生生物科技ETF(513280)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒生生物科技ETF > 基金净值

汇添富恒生生物科技ETF ( 基金代码 513280 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00013 和黄医药 657 退补 30.00% 15,418.110
00241 阿里健康 3,735 退补 30.00% 20,802.020
00460 四环医药 4,867 退补 30.00% 2,737.600
00512 远大医药 1,854 退补 30.00% 8,205.950
00853 微创医疗 1,171 退补 30.00% 8,800.200
00867 康哲药业 1,557 退补 30.00% 11,916.390
01066 威高股份 2,886 退补 30.00% 13,678.470
01093 石药集团 9,541 退补 30.00% 44,076.760
01099 国药控股 779 退补 30.00% 14,222.650
01177 中国生物 11,993 退补 30.00% 36,936.210
01513 丽珠医药 178 退补 30.00% 4,251.070
01530 三生制药 2,224 退补 30.00% 14,150.180
01541 宜明昂科 203 退补 30.00% 1,175.530
01548 金斯瑞生 1,605 退补 30.00% 19,565.210
01558 东阳光长 531 退补 30.00% 4,994.280
01789 爱康医疗 651 退补 30.00% 3,037.450
01801 信达生物 1,703 退补 30.00% 65,483.020
01951 锦欣生殖 2,548 退补 30.00% 6,719.600
01952 云顶新耀 245 退补 30.00% 10,188.740
02005 石四药集 1,548 退补 30.00% 4,739.000
02096 先声药业 880 退补 30.00% 6,410.440
02157 乐普生物 961 退补 30.00% 3,030.590
02162 康诺亚 - 227 退补 30.00% 7,859.840
02172 微创脑科 271 退补 30.00% 2,853.730
02186 绿叶制药 3,056 退补 30.00% 6,734.870
02196 复星医药 571 退补 30.00% 8,371.650
02228 晶泰控股 238 退补 30.00% 1,858.820
02252 微创机器 336 退补 30.00% 6,459.860
02268 药明合联 278 退补 30.00% 9,651.340
02269 药明生物 4,339 退补 30.00% 104,025.790
02291 心泰医疗 80 退补 30.00% 1,327.820
02359 药明康德 404 退补 30.00% 26,076.990
02367 巨子生物 537 退补 30.00% 30,081.440
02607 上海医药 427 退补 30.00% 4,819.340
03320 华润医药 2,187 退补 30.00% 11,051.150
03347 泰格医药 143 退补 30.00% 5,089.810
03692 翰森制药 1,378 退补 30.00% 25,158.950
03933 联邦制药 1,160 退补 30.00% 14,161.980
06086 方舟健客 16 退补 30.00% 60.780
06160 百济神州 618 退补 30.00% 90,493.420
06618 京东健康 648 退补 30.00% 21,958.890
06855 亚盛医药 274 退补 30.00% 10,472.570
06955 博安生物 155 退补 30.00% 1,242.020
06990 科伦博泰 46 退补 30.00% 9,051.700
09688 再鼎医药 1,156 退补 30.00% 28,460.800
09885 药师帮 243 退补 30.00% 1,519.200
09926 康方生物 754 退补 30.00% 47,938.410
09966 康宁杰瑞 559 退补 30.00% 2,268.000
09969 诺诚健华 1,389 退补 30.00% 9,682.820
09995 荣昌生物 187 退补 30.00% 2,841.690

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版