您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富恒生生物科技ETF(513280)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒生生物科技ETF > 基金净值

汇添富恒生生物科技ETF ( 基金代码 513280 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00013 和黄医药 656 退补 30.00% 14,769.590
00241 阿里健康 3,725 退补 30.00% 16,498.410
00460 四环医药 4,849 退补 30.00% 2,684.590
00512 远大医药 1,849 退补 30.00% 10,697.420
00853 微创医疗 1,176 退补 30.00% 8,941.480
00867 康哲药业 1,553 退补 30.00% 11,335.030
01066 威高股份 2,879 退补 30.00% 15,912.670
01093 石药集团 9,429 退补 30.00% 44,024.130
01099 国药控股 776 退补 30.00% 13,160.790
01177 中国生物 11,962 退补 30.00% 41,170.610
01302 先健科技 4,555 退补 30.00% 6,808.920
01513 丽珠医药 178 退补 30.00% 4,492.130
01530 三生制药 2,218 退补 30.00% 25,132.430
01548 金斯瑞生 1,613 退补 30.00% 18,872.450
01558 东阳光长 492 退补 30.00% 4,326.460
01789 爱康医疗 650 退补 30.00% 3,682.620
01801 信达生物 1,706 退补 30.00% 72,726.990
01951 锦欣生殖 2,541 退补 30.00% 6,940.180
01952 云顶新耀 246 退补 30.00% 12,598.030
02005 石四药集 1,541 退补 30.00% 4,493.290
02096 先声药业 877 退补 30.00% 6,498.150
02157 乐普生物 959 退补 30.00% 3,371.460
02162 康诺亚 - 210 退补 30.00% 8,719.800
02172 微创脑科 267 退补 30.00% 2,793.820
02186 绿叶制药 3,048 退补 30.00% 6,974.950
02196 复星医药 567 退补 30.00% 8,078.020
02228 晶泰控股 1,778 退补 30.00% 10,319.460
02252 微创机器 405 退补 30.00% 6,495.000
02268 药明合联 278 退补 30.00% 11,722.920
02269 药明生物 3,727 退补 30.00% 92,165.590
02291 心泰医疗 80 退补 30.00% 1,235.720
02359 药明康德 403 退补 30.00% 25,844.280
02367 巨子生物 536 退补 30.00% 33,631.660
02607 上海医药 399 退补 30.00% 4,145.590
03320 华润医药 2,181 退补 30.00% 10,505.110
03347 泰格医药 143 退补 30.00% 4,209.220
03692 翰森制药 1,374 退补 30.00% 29,920.810
03933 联邦制药 1,157 退补 30.00% 15,266.660
06086 方舟健客 16 退补 30.00% 66.440
06160 百济神州 554 退补 30.00% 82,608.700
06618 京东健康 648 退补 30.00% 19,791.450
06855 亚盛医药 302 退补 30.00% 11,982.570
06955 博安生物 155 退补 30.00% 1,251.450
06990 科伦博泰 61 退补 30.00% 16,390.640
09688 再鼎医药 1,203 退补 30.00% 34,244.860
09885 药师帮 254 退补 30.00% 1,570.300
09926 康方生物 779 退补 30.00% 53,622.980
09966 康宁杰瑞 557 退补 30.00% 4,199.060
09969 诺诚健华 1,298 退补 30.00% 11,078.760
09995 荣昌生物 197 退补 30.00% 4,253.600

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版