您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富纳斯达克生物科技ETF > 基金净值

汇添富纳斯达克生物科技ETF ( 基金代码 513290 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
AARD AARD 2 允许 10.00% 186.800 其他
ABCL ABCL 23 允许 10.00% 629.450 其他
ABSI ABSI 12 允许 10.00% 328.410 其他
ABUS ABUS 15 允许 10.00% 504.190 其他
ABVX ABVX 5 允许 10.00% 4,178.800 其他
ACAD ACAD 13 允许 10.00% 2,457.600 其他
ACIU ACIU 8 允许 10.00% 192.550 其他
ACLX ACLX 4 允许 10.00% 1,741.970 其他
ACRS ACRS 8 允许 10.00% 148.770 其他
ADMA ADMA 19 允许 10.00% 2,445.250 其他
ADPT ADPT 12 允许 10.00% 1,356.580 其他
AGIO AGIO 5 允许 10.00% 963.830 其他
ALKS ALKS 13 允许 10.00% 2,625.450 其他
ALLO ALLO 17 允许 10.00% 168.200 其他
ALMS ALMS 8 允许 10.00% 911.130 其他
ALNY ALNY 10 允许 10.00% 28,518.310 其他
ALT ALT 8 允许 10.00% 222.310 其他
ALVO ALVO 24 允许 10.00% 771.340 其他
AMGN AMGN 24 允许 10.00% 55,605.650 其他
AMLX AMLX 9 允许 10.00% 718.710 其他
AMPH AMPH 4 允许 10.00% 775.270 其他
AMRX AMRX 24 允许 10.00% 2,187.710 其他
ANAB ANAB 2 允许 10.00% 616.260 其他
ANIP ANIP 2 允许 10.00% 1,087.400 其他
ANNX ANNX 11 允许 10.00% 393.670 其他
APGE APGE 4 允许 10.00% 2,196.410 其他
APLS APLS 10 允许 10.00% 1,679.940 其他
AQST AQST 9 允许 10.00% 394.090 其他
ARCT ARCT 2 允许 10.00% 92.770 其他
ARDX ARDX 19 允许 10.00% 741.310 其他
ARGX ARGX 2 允许 10.00% 11,280.170 其他
ARQT ARQT 10 允许 10.00% 2,050.460 其他
ARVN ARVN 5 允许 10.00% 415.070 其他
ARWR ARWR 11 允许 10.00% 5,465.850 其他
ASND ASND 5 允许 10.00% 7,343.250 其他
ATAI ATAI 28 允许 10.00% 785.940 其他
AUPH AUPH 10 允许 10.00% 1,083.470 其他
AURA AURA 5 允许 10.00% 181.050 其他
AUTL AUTL 16 允许 10.00% 224.550 其他
AVBP AVBP 3 允许 10.00% 398.510 其他
AVIR AVIR 6 允许 10.00% 143.570 其他
AVXL AVXL 7 允许 10.00% 196.980 其他
AXSM AXSM 4 允许 10.00% 4,824.530 其他
AZN AZN 45 允许 10.00% 29,986.330 其他
BBIO BBIO 15 允许 10.00% 7,788.150 其他
BCAX BCAX 4 允许 10.00% 454.440 其他
BCRX BCRX 16 允许 10.00% 851.060 其他
BCYC BCYC 4 允许 10.00% 184.410 其他
BDTX BDTX 4 允许 10.00% 72.980 其他
BEAM BEAM 8 允许 10.00% 1,590.960 其他
BIIB BIIB 11 允许 10.00% 14,095.720 其他
BIOA BIOA 3 允许 10.00% 324.410 其他
BMRN BMRN 15 允许 10.00% 6,322.940 其他
BNTX BNTX 8 允许 10.00% 5,506.620 其他
CABA CABA 7 允许 10.00% 100.210 其他
CADL CADL 4 允许 10.00% 156.630 其他
CAI CAI 22 允许 10.00% 4,381.320 其他
CCCC CCCC 8 允许 10.00% 113.960 其他
CDXS CDXS 7 允许 10.00% 84.490 其他
CGEM CGEM 5 允许 10.00% 356.480 其他

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版