您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证新能源汽车产业ETF > 基金净值

汇添富中证新能源汽车产业ETF ( 基金代码 516390 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000009 中国宝安 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 14,728.000
000762 西藏矿业 300 深市退补 10.00% 10.00% 6,537.000
000982 中银绒业 2,900 深市退补 10.00% 10.00% 3,219.000
001301 尚太科技 100 深市必须 3,817.000
002050 三花智控 1,500 深市退补 10.00% 10.00% 32,865.000
002074 国轩高科 700 深市退补 10.00% 10.00% 13,132.000
002126 银轮股份 500 深市退补 10.00% 10.00% 9,885.000
002192 融捷股份 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,670.000
002227 奥特迅 100 深市退补 10.00% 10.00% 883.000
002240 盛新锂能 400 深市退补 10.00% 10.00% 7,180.000
002340 格林美 3,500 深市退补 10.00% 10.00% 24,360.000
002407 多氟多 600 深市退补 10.00% 10.00% 8,298.000
002460 赣锋锂业 800 深市退补 10.00% 10.00% 28,208.000
002466 天齐锂业 700 深市退补 10.00% 10.00% 27,657.000
002497 雅化集团 800 深市退补 10.00% 10.00% 8,408.000
002594 比亚迪 500 深市退补 10.00% 10.00% 109,250.000
002709 天赐材料 800 深市退补 10.00% 10.00% 16,800.000
002738 中矿资源 400 深市退补 10.00% 10.00% 14,240.000
002756 永兴材料 300 深市退补 10.00% 10.00% 14,274.000
002759 天际股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,822.000
002805 丰元股份 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,280.000
002812 恩捷股份 400 深市退补 10.00% 10.00% 16,644.000
002850 科达利 100 深市退补 10.00% 10.00% 9,532.000
300001 特锐德 500 深市退补 20.00% 20.00% 9,700.000
300014 亿纬锂能 800 深市退补 20.00% 20.00% 29,576.000
300035 中科电气 500 深市退补 20.00% 20.00% 4,885.000
300037 新宙邦 400 深市退补 20.00% 20.00% 13,468.000
300073 当升科技 300 深市退补 20.00% 20.00% 13,263.000
300124 汇川技术 1,500 深市退补 20.00% 20.00% 89,250.000
300340 科恒股份 100 深市退补 20.00% 20.00% 803.000
300390 天华新能 400 深市退补 20.00% 20.00% 8,480.000
300409 道氏技术 300 深市退补 20.00% 20.00% 3,279.000
300432 富临精工 500 深市退补 20.00% 20.00% 3,960.000
300450 先导智能 700 深市退补 20.00% 20.00% 15,610.000
300457 赢合科技 300 深市退补 20.00% 20.00% 4,938.000
300484 蓝海华腾 100 深市退补 20.00% 20.00% 1,560.000
300568 星源材质 900 深市退补 20.00% 20.00% 9,225.000
300618 寒锐钴业 100 深市退补 20.00% 20.00% 2,856.000
300648 星云股份 100 深市必须 1,909.000
300681 英搏尔 100 深市退补 20.00% 20.00% 1,513.000
300693 盛弘股份 200 深市退补 20.00% 20.00% 6,010.000
300745 欣锐科技 100 深市必须 1,621.000
300750 宁德时代 600 深市退补 20.00% 20.00% 121,560.000
300769 德方纳米 200 深市退补 20.00% 20.00% 7,220.000
300890 翔丰华 100 深市必须 3,110.000
300919 中伟股份 200 深市退补 20.00% 20.00% 10,490.000
300953 震裕科技 0 深市必须
301150 中一科技 0 深市必须
301219 腾远钴业 100 深市退补 20.00% 20.00% 4,626.000
301238 瑞泰新材 100 深市退补 20.00% 20.00% 1,892.000
301325 曼恩斯特 0 深市必须
301349 信德新材 0 深市必须
301358 湖南裕能 100 深市退补 20.00% 20.00% 3,502.000
600110 诺德股份 900 允许 10.00%
600549 厦门钨业 600 允许 10.00%
600563 法拉电子 100 允许 10.00%
600699 均胜电子 700 允许 10.00%
600884 杉杉股份 800 允许 10.00%
600885 宏发股份 600 允许 10.00%
603026 胜华新材 100 允许 10.00%

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版