您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF > 基金净值

汇添富中证信息技术应用创新产业ETF ( 基金代码 560850 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000948 南天信息 500 深市退补 10.00% 10.00% 9,230.000
000977 浪潮信息 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 72,184.000
002063 远光软件 3,400 深市退补 10.00% 10.00% 21,318.000
002065 东华软件 3,900 深市退补 10.00% 10.00% 30,888.000
002152 广电运通 1,900 深市退补 10.00% 10.00% 23,674.000
002180 纳思达 1,700 深市退补 10.00% 10.00% 51,425.000
002212 天融信 3,500 深市退补 10.00% 10.00% 26,075.000
002261 拓维信息 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 27,496.000
002373 千方科技 1,900 深市退补 10.00% 10.00% 20,900.000
002410 广联达 3,800 深市退补 10.00% 10.00% 48,374.000
002439 启明星辰 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 18,777.000
002987 京北方 500 深市退补 10.00% 10.00% 7,790.000
300166 东方国信 1,400 深市退补 20.00% 20.00% 14,924.000
300229 拓尔思 1,400 深市退补 20.00% 20.00% 29,834.000
300253 卫宁健康 3,000 深市退补 20.00% 20.00% 23,760.000
300302 同有科技 500 深市退补 20.00% 20.00% 8,435.000
300352 北信源 2,300 深市退补 20.00% 20.00% 14,812.000
300369 绿盟科技 1,800 深市退补 20.00% 20.00% 15,174.000
300377 赢时胜 1,200 深市退补 20.00% 20.00% 35,304.000
300379 东方通 1,200 深市退补 20.00% 20.00% 21,648.000
300451 创业慧康 2,100 深市退补 20.00% 20.00% 11,067.000
300454 深信服 700 深市退补 20.00% 20.00% 44,072.000
300674 宇信科技 900 深市退补 20.00% 20.00% 19,512.000
300872 天阳科技 500 深市退补 20.00% 20.00% 8,875.000
301269 华大九天 500 深市退补 20.00% 20.00% 64,710.000
600570 恒生电子 2,100 允许 10.00%
600588 用友网络 4,200 允许 10.00%
600718 东软集团 2,000 必须 20,980.000
600756 浪潮软件 700 允许 10.00%
600845 宝信软件 1,100 允许 10.00%
601360 三六零 5,000 允许 10.00%
603019 中科曙光 900 允许 10.00%
603039 泛微网络 300 允许 10.00%
603927 中科软 900 允许 10.00%
688023 安恒信息 200 允许 20.00%
688031 星环科技 200 允许 20.00%
688041 海光信息 500 允许 20.00%
688083 中望软件 200 允许 20.00%
688095 福昕软件 200 允许 20.00%
688111 金山办公 200 允许 20.00%
688118 普元信息 200 允许 20.00%
688152 麒麟信安 0 必须
688206 概伦电子 300 允许 20.00%
688228 开普云 0 必须
688232 新点软件 300 允许 20.00%
688262 国芯科技 400 允许 20.00%
688343 云天励飞 500 允许 20.00%
688369 致远互联 300 允许 20.00%
688525 佰维存储 600 允许 20.00%
688579 山大地纬 400 允许 20.00%

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版