您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证500增强策略ETF(560950)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证500增强策略ETF > 基金净值

汇添富中证500增强策略ETF ( 基金代码 560950 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000009 中国宝安 1,000 深市或京市退补 10.00% 10.00% 10,800.000
000019 深粮控股 300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 2,055.000
000021 深科技 200 深市或京市退补 10.00% 10.00% 5,480.000
000027 深圳能源 2,400 深市或京市退补 10.00% 10.00% 16,104.000
000034 神州数码 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 3,783.000
000039 中集集团 200 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,622.000
000042 中洲控股 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 777.000
000050 深天马A 1,300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 11,791.000
000060 中金岭南 2,500 深市或京市退补 10.00% 10.00% 14,175.000
000061 农 产 品 0 深市或京市必须
000066 中国长城 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,596.000
000156 华数传媒 700 深市或京市退补 10.00% 10.00% 5,334.000
000166 申万宏源 800 深市或京市退补 10.00% 10.00% 4,272.000
000404 长虹华意 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 706.000
000423 东阿阿胶 300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 14,367.000
000429 粤高速A 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,164.000
000513 丽珠集团 300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 11,211.000
000528 柳工 300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 3,486.000
000559 万向钱潮 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,090.000
000563 陕国投A 600 深市或京市退补 10.00% 10.00% 2,136.000
000568 泸州老窖 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 13,500.000
000598 兴蓉环境 900 深市或京市退补 10.00% 10.00% 6,210.000
000623 吉林敖东 400 深市或京市退补 10.00% 10.00% 8,092.000
000636 风华高科 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,488.000
000683 博源化工 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 609.000
000686 东北证券 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 848.000
000709 河钢股份 1,100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 2,805.000
000719 中原传媒 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,239.000
000728 国元证券 700 深市或京市退补 10.00% 10.00% 6,391.000
000729 燕京啤酒 1,500 深市或京市退补 10.00% 10.00% 19,020.000
000733 振华科技 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 4,685.000
000738 航发控制 900 深市或京市退补 10.00% 10.00% 17,496.000
000739 普洛药业 900 深市或京市退补 10.00% 10.00% 14,337.000
000750 国海证券 1,300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 5,759.000
000755 山西高速 400 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,984.000
000776 广发证券 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 2,337.000
000783 长江证券 2,800 深市或京市退补 10.00% 10.00% 22,988.000
000823 超声电子 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,204.000
000825 太钢不锈 3,800 深市或京市退补 10.00% 10.00% 15,314.000
000831 中国稀土 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 5,620.000
000878 云南铜业 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,782.000
000887 中鼎股份 300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 6,306.000
000893 亚钾国际 200 深市或京市退补 10.00% 10.00% 7,924.000
000911 广农糖业 700 深市或京市退补 10.00% 10.00% 5,201.000
000920 沃顿科技 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,261.000
000921 海信家电 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 2,518.000
000932 华菱钢铁 800 深市或京市退补 10.00% 10.00% 4,720.000
000933 神火股份 1,100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 24,728.000
000936 华西股份 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 707.000
000937 冀中能源 600 深市或京市退补 10.00% 10.00% 3,660.000
000958 电投产融 500 深市或京市退补 10.00% 10.00% 3,135.000
000959 首钢股份 300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,227.000
000960 锡业股份 800 深市或京市退补 10.00% 10.00% 17,728.000
000968 蓝焰控股 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 722.000
000987 越秀资本 100 深市或京市退补 10.00% 10.00% 800.000
000988 华工科技 300 深市或京市退补 10.00% 10.00% 23,250.000
000997 新 大 陆 400 深市或京市退补 10.00% 10.00% 10,500.000
001219 青岛食品 0 深市或京市必须
001286 陕西能源 200 深市或京市退补 10.00% 10.00% 1,842.000
001696 宗申动力 400 深市或京市退补 10.00% 10.00% 9,448.000

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版