您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证500增强策略ETF(560950)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证500增强策略ETF > 基金净值

汇添富中证500增强策略ETF ( 基金代码 560950 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000009 中国宝安 600 深市退补 10.00% 10.00% 4,710.000
000021 深科技 400 深市退补 10.00% 10.00% 6,816.000
000027 深圳能源 0 深市必须
000039 中集集团 0 深市必须
000050 深天马A 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 10,150.000
000060 中金岭南 1,300 深市退补 10.00% 10.00% 5,889.000
000153 丰原药业 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 6,744.000
000155 川能动力 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,045.000
000400 许继电气 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,280.000
000401 冀东水泥 1,900 深市退补 10.00% 10.00% 9,120.000
000404 长虹华意 700 深市退补 10.00% 10.00% 4,676.000
000419 通程控股 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 7,212.000
000423 东阿阿胶 200 深市退补 10.00% 10.00% 12,644.000
000513 丽珠集团 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,457.000
000519 中兵红箭 0 深市必须
000563 陕国投A 200 深市退补 10.00% 10.00% 658.000
000598 兴蓉环境 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,836.000
000626 远大控股 0 深市必须
000636 风华高科 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 13,300.000
000682 东方电子 700 深市退补 10.00% 10.00% 6,538.000
000683 远兴能源 2,700 深市退补 10.00% 10.00% 13,581.000
000709 河钢股份 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 2,870.000
000723 美锦能源 0 深市必须
000728 国元证券 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 8,820.000
000729 燕京啤酒 0 深市必须
000738 航发控制 800 深市退补 10.00% 10.00% 14,432.000
000739 普洛药业 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,672.000
000750 国海证券 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 4,136.000
000783 长江证券 2,100 深市退补 10.00% 10.00% 12,747.000
000823 超声电子 700 深市退补 10.00% 10.00% 6,496.000
000825 太钢不锈 600 深市退补 10.00% 10.00% 1,950.000
000830 鲁西化工 300 深市退补 10.00% 10.00% 3,312.000
000893 亚钾国际 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,682.000
000898 鞍钢股份 1,200 深市退补 10.00% 10.00% 2,664.000
000921 海信家电 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,729.000
000932 华菱钢铁 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 5,148.000
000937 冀中能源 700 深市退补 10.00% 10.00% 4,200.000
000959 首钢股份 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 4,242.000
000960 锡业股份 0 深市必须
000987 越秀资本 900 深市退补 10.00% 10.00% 5,652.000
000988 华工科技 200 深市退补 10.00% 10.00% 7,540.000
001227 兰州银行 0 深市必须
001286 陕西能源 500 深市退补 10.00% 10.00% 4,550.000
002008 大族激光 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,331.000
002019 亿帆医药 300 深市退补 10.00% 10.00% 3,288.000
002023 海特高新 400 深市退补 10.00% 10.00% 3,716.000
002056 横店东磁 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,570.000
002064 华峰化学 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 9,436.000
002078 太阳纸业 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,409.000
002120 韵达股份 400 深市退补 10.00% 10.00% 2,808.000
002128 电投能源 300 深市退补 10.00% 10.00% 5,376.000
002138 顺络电子 600 深市退补 10.00% 10.00% 16,200.000
002148 北纬科技 700 深市退补 10.00% 10.00% 4,368.000
002152 广电运通 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 13,244.000
002153 石基信息 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,516.000
002155 湖南黄金 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,553.000
002156 通富微电 200 深市退补 10.00% 10.00% 5,154.000
002160 常铝股份 1,900 深市退补 10.00% 10.00% 6,764.000
002185 华天科技 1,400 深市退补 10.00% 10.00% 13,832.000
002202 金风科技 1,100 深市退补 10.00% 10.00% 8,965.000

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版