您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富中证A500ETF(563880)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富中证A500ETF > 基金净值

汇添富中证A500ETF ( 基金代码 563880 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,300 深市退补 10.00% 10.00% 14,664.000
000002 万科A 900 深市退补 10.00% 10.00% 7,578.000
000009 中国宝安 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,805.000
000034 神州数码 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,367.000
000035 中国天楹 200 深市退补 10.00% 10.00% 988.000
000039 中集集团 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,666.000
000063 中兴通讯 400 深市退补 10.00% 10.00% 12,380.000
000066 中国长城 300 深市退补 10.00% 10.00% 5,457.000
000069 华侨城A 600 深市退补 10.00% 10.00% 1,728.000
000100 TCL科技 2,500 深市退补 10.00% 10.00% 11,475.000
000157 中联重科 700 深市退补 10.00% 10.00% 4,844.000
000301 东方盛虹 400 深市退补 10.00% 10.00% 3,508.000
000333 美的集团 600 深市退补 10.00% 10.00% 42,234.000
000338 潍柴动力 700 深市退补 10.00% 10.00% 9,457.000
000400 许继电气 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,718.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,816.000
000423 东阿阿胶 100 深市退补 10.00% 10.00% 5,660.000
000425 徐工机械 900 深市退补 10.00% 10.00% 6,813.000
000519 中兵红箭 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,550.000
000538 云南白药 100 深市退补 10.00% 10.00% 5,687.000
000547 航天发展 200 深市退补 10.00% 10.00% 1,626.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.00% 10.00% 13,629.000
000591 太阳能 400 深市退补 10.00% 10.00% 1,996.000
000617 中油资本 300 深市退补 10.00% 10.00% 2,223.000
000623 吉林敖东 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,847.000
000625 长安汽车 700 深市退补 10.00% 10.00% 9,800.000
000629 钒钛股份 600 深市退补 10.00% 10.00% 1,722.000
000630 铜陵有色 1,000 深市退补 10.00% 10.00% 3,290.000
000651 格力电器 600 深市退补 10.00% 10.00% 24,780.000
000661 长春高新 100 深市退补 10.00% 10.00% 10,960.000
000683 远兴能源 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,698.000
000690 宝新能源 300 深市退补 10.00% 10.00% 1,374.000
000708 中信特钢 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,172.000
000725 京东方A 4,900 深市退补 10.00% 10.00% 20,776.000
000733 振华科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 4,476.000
000738 航发控制 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,136.000
000768 中航西飞 200 深市退补 10.00% 10.00% 5,354.000
000786 北新建材 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,884.000
000792 盐湖股份 700 深市退补 10.00% 10.00% 12,831.000
000807 云铝股份 300 深市退补 10.00% 10.00% 4,065.000
000818 航锦科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 2,090.000
000830 鲁西化工 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,372.000
000831 中国稀土 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,196.000
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.00% 10.00% 28,978.000
000878 云南铜业 200 深市退补 10.00% 10.00% 2,518.000
000887 中鼎股份 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,257.000
000932 华菱钢铁 600 深市退补 10.00% 10.00% 2,640.000
000933 神火股份 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,178.000
000938 紫光股份 300 深市退补 10.00% 10.00% 7,449.000
000960 锡业股份 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,460.000
000963 华东医药 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,511.000
000967 盈峰环境 200 深市退补 10.00% 10.00% 982.000
000975 山金国际 200 深市退补 10.00% 10.00% 3,410.000
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.00% 10.00% 4,771.000
000988 华工科技 100 深市退补 10.00% 10.00% 3,560.000
000998 隆平高科 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,087.000
000999 华润三九 100 深市退补 10.00% 10.00% 4,569.000
001914 招商积余 100 深市退补 10.00% 10.00% 1,044.000
001979 招商蛇口 500 深市退补 10.00% 10.00% 5,265.000
002001 新和成 200 深市退补 10.00% 10.00% 4,340.000

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版