您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

牛基精选

  • 了解详情汇添富美丽30混合A

    日增长率 2023-12-05 -2.13%

    净值: 2.477   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富消费行业混合

    日增长率 2023-12-05 -2.11%

    净值: 5.278   申购费率4折起    混合型

  • 了解详情汇添富现金宝货币A

    七日年化收益率 2023-12-05 1.943%

    万份收益: 0.465   申购费率: 0.0%    货币型

  • 了解详情汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

    日增长率 2023-12-05 -1.66%

    净值: 0.751   申购费率4折起    指数型

第一名 24%汇添富医药保健混合
第二名 11%汇添富和聚宝货币A
第三名 7%汇添富添富通货币A

注:排行为非货币类基金网上直销申购定投排行
2020-12-21至2020-12-27

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
混合型

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

519008 2023-12-05 2.2672 7.7974 -2.11% -15.58% -25.40% +1282.50% 正常 申购 定投
519018 2023-12-05 0.4947 3.5058 -1.61% -15.35% -35.30% +288.53% 正常 申购 定投
519068 2023-12-05 1.7834 3.1844 -1.82% -22.50% -44.78% +294.11% 正常 申购 定投
519066 2023-12-05 2.449 3.778 -1.53% -13.49% -35.06% +392.64% 正常 申购 定投
519069 2023-12-05 2.232 3.929 -1.54% -18.09% -39.89% +438.02% 正常 申购 定投
470008 2023-12-05 2.002 2.507 -1.91% -14.15% -34.38% +149.86% 正常 申购 定投
470009 2023-12-05 4.113 4.363 -1.86% -12.27% -20.18% +394.16% 正常 申购 定投
470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2023-12-04 0.687 0.837 -4.18% -9.84% -45.30% -28.75% 正常 申购 定投
470006 2023-12-05 1.854 2.233 -0.59% -16.71% -33.21% +140.96% 正常 申购 定投
015192 2023-12-05 1.322 1.322 -2.36% -31.36% -- -43.38% 正常 申购 定投
470028 2023-12-05 1.336 1.336 -2.34% -30.96% -41.30% +33.60% 正常 申购 定投
015193 2023-12-05 1.326 1.326 -2.43% -31.26% -- -43.21% 正常 申购 定投
015182 2023-12-05 2.687 2.687 -1.86% -25.53% -- -23.90% 正常 申购 定投
470098 2023-12-05 2.705 3.274 -1.85% -25.23% -20.14% +278.92% 正常 申购 定投
015181 2023-12-05 2.673 2.673 -1.87% -25.67% -- -24.30% 正常 申购 定投
000083 2023-12-05 5.278 5.278 -2.11% -13.83% -29.59% +427.80% 正常 申购 定投
015179 2023-12-05 2.460 2.460 -2.15% -14.64% -- -15.87% 正常 申购 定投
000173 2023-12-05 2.477 2.729 -2.13% -14.11% -23.24% +176.78% 正常 申购 定投
015180 2023-12-05 2.460 2.460 -2.15% -14.46% -- -15.87% 正常 申购 定投
015122 2023-12-05 1.296 1.296 +0.23% -9.37% -- -26.07% 正常 申购 定投
001417 2023-12-05 1.306 1.306 +0.23% -8.99% -33.44% +30.60% 正常 申购 定投
015121 2023-12-05 1.292 1.292 +0.23% -9.59% -- -26.30% 正常 申购 定投
001796 2023-12-05 0.721 1.056 -2.30% -19.89% -45.17% -4.63% 正常 申购 定投
002158 2023-12-05 0.752 1.087 -2.21% -20.17% -45.82% -1.71% 正常 申购 定投
001801 2023-12-05 1.828 1.883 +0.05% +9.33% +30.20% +92.15% 正常 申购 定投
002165 2023-12-05 1.768 1.823 +0.06% +8.87% +28.58% +86.00% 正常 申购 定投
470021 2023-12-05 1.389 1.389 -1.91% -37.40% -19.76% +38.90% 正常 申购 定投
002418 2023-12-05 1.368 1.368 -1.87% -37.62% -20.70% +36.80% 正常 申购 定投
014833 2023-12-05 1.505 1.505 -1.83% -27.54% -- -15.50% 正常 申购 定投
002420 2023-12-05 1.516 1.516 -1.88% -27.29% -11.45% +51.60% 正常 申购 定投
014834 2023-12-05 1.511 1.511 -1.82% -27.39% -- -17.39% 正常 申购 定投
002419 2023-12-05 1.4962 1.5172 -1.64% -15.84% -14.65% +52.61% 正常 申购 定投
014836 2023-12-05 1.4717 1.4717 -1.64% -16.61% -- -34.47% 正常 申购 定投
014837 2023-12-05 1.4898 1.4898 -1.64% -16.07% -- -34.91% 正常 申购 定投
002746 2023-12-05 1.501 1.501 -0.53% -8.92% -13.09% +50.10% 暂停申购 申购 定投
002959 2023-12-05 1.287 1.287 -2.28% -22.19% -29.40% +28.70% 正常 申购 定投
003189 2023-12-05 1.345 1.345 -0.22% -0.37% +3.78% +34.50% 正常 申购 定投
001816 2023-12-05 0.885 1.259 -1.88% -26.80% -24.22% +17.16% 正常 申购 定投
002164 2023-12-05 0.874 1.248 -1.91% -27.11% -25.17% +15.88% 正常 申购 定投
015202 2023-12-04 2.839 2.839 -1.42% +36.23% -- +33.79% 正常 申购 定投
001668 2023-12-04 2.870 2.870 -1.41% +37.06% +4.36% +187.00% 正常 申购 定投
015203 2023-12-04 2.851 2.851 -1.42% +36.54% -- +34.29% 正常 申购 定投
000762 2023-12-05 1.215 1.215 -0.08% -5.37% -11.76% +21.50% 正常 申购 定投
004436 2023-12-05 1.2175 1.2175 -0.58% -3.33% -11.59% +21.75% 正常 申购 定投
004437 2023-12-05 1.1698 1.1698 -0.59% -3.92% -13.17% +16.98% 正常 申购 定投
004774 2023-12-05 1.1942 1.1942 -0.31% -3.54% -3.66% +19.42% 正常 申购 定投
004877 2023-12-04 1.8355 1.8355 -0.31% -4.16% +3.12% +83.55% 正常 申购 定投
004878 2023-12-04 1.7256 1.7256 -0.19% -4.79% -4.87% +72.56% 正常 申购 定投
004879 2023-12-04 1.7256 1.7256 -0.19% -4.79% -4.87% +72.56% 正常 申购 定投
004946 2023-12-05 1.3370 1.3800 -0.34% -2.90% +2.38% +37.88% 正常 申购 定投
008140 2023-12-05 1.176 1.176 -0.08% -6.07% -13.91% -7.76% 正常 申购 定投
004947 2023-12-05 1.2974 1.3404 -0.34% -3.28% +1.16% +33.89% 正常 申购 定投
501039 2023-12-05 1.1650 1.1650 -0.39% -4.34% -5.33% +16.50% 正常 申购 定投
501040 2023-12-05 1.1364 1.1364 -0.39% -4.73% -6.47% +13.64% 正常 申购 定投
501041 2023-12-05 1.2420 1.2420 -0.02% -1.13% +4.28% +24.20% 正常 申购 定投
501042 2023-12-05 1.1808 1.1808 -0.03% -1.98% +1.71% +18.08% 正常 申购 定投
004270 2023-12-05 1.3333 1.3333 -0.40% -2.92% +0.85% +33.33% 正常 申购 定投
004271 2023-12-05 1.3132 1.3132 -0.39% -3.31% -0.36% +31.32% 正常 申购 定投
005228 2023-12-05 0.5724 0.5724 -1.48% -28.23% -42.81% -42.76% 正常 申购 定投
004687 2023-12-05 1.3037 1.3887 -0.37% -2.01% +4.37% +40.02% 正常 申购 定投
004688 2023-12-05 1.2954 1.3804 -0.37% -2.11% +4.04% +39.15% 正常 申购 定投
005379 2023-12-05 1.3210 1.3210 -1.76% -19.83% -34.28% +32.10% 暂停申购 申购 定投
005329 2023-12-05 1.3828 1.3828 -0.41% +0.77% +8.86% +38.28% 暂停申购 申购 定投
005330 2023-12-05 1.3510 1.3510 -0.41% +0.36% +7.56% +35.10% 暂停申购 申购 定投
015190 2023-12-05 1.0632 1.0632 -1.83% -19.86% -- -33.11% 正常 申购 定投
015191 2023-12-05 1.0663 1.0663 -1.82% -19.46% -- -32.91% 正常 申购 定投
005351 2023-12-05 1.0752 1.0752 -1.83% -19.31% -38.64% +7.52% 正常 申购 定投
015119 2023-12-05 0.6136 0.6136 -1.92% -25.14% -- -31.66% 正常 申购 定投
005504 2023-12-05 0.6192 0.6192 -1.92% -24.73% -50.66% -38.46% 正常 申购 定投
015118 2023-12-05 0.6125 0.6125 -1.91% -25.17% -- -31.79% 正常 申购 定投
015183 2023-12-05 1.5933 1.5933 -1.75% -20.62% -- -16.94% 正常 申购 定投
015184 2023-12-05 1.5985 1.5985 -1.75% -20.43% -- -16.67% 正常 申购 定投
004424 2023-12-05 1.6093 1.6093 -1.75% -20.12% -36.36% +60.93% 正常 申购 定投
501188 2023-12-05 0.6578 0.6578 -2.17% -24.43% -44.13% -34.22% 正常 申购 定投
006113 2023-12-05 1.5899 1.5899 -0.92% -17.94% -40.45% +58.99% 正常 申购 定投
006205 2023-12-05 0.6652 0.6652 -1.93% -31.20% -57.76% -33.48% 暂停申购 申购 定投
006308 2023-12-04 1.9100 1.9100 -0.35% +3.54% -27.90% +91.00% 正常 申购 定投
006309 2023-12-04 1.8107 1.8107 -0.35% +2.51% -30.03% +81.07% 正常 申购 定投
006310 2023-12-04 1.8368 1.8368 -0.22% +2.86% -33.48% +83.68% 正常 申购 定投
501065 2023-12-05 0.8867 1.3867 -2.17% -27.41% -50.15% +25.00% 暂停申购 申购 定投
015188 2023-12-05 1.5407 1.5407 -1.97% -21.80% -- -22.35% 正常 申购 定投
015187 2023-12-05 1.5630 1.5630 -1.96% -20.49% -- -21.23% 正常 申购 定投
006408 2023-12-05 1.5804 1.5804 -1.96% -20.01% -29.90% +58.04% 正常 申购 定投
006696 2023-12-05 0.8459 1.0959 -1.11% -21.85% -44.58% -2.01% 正常 申购 定投
006763 2023-12-01 1.2053 1.2053 +0.14% -7.68% -11.94% +20.53% 正常 申购 定投
501063 2023-12-05 0.8776 1.1776 -0.72% -- -- -3.20% 正常 申购 定投
007059 2023-12-01 1.2897 1.2897 -0.18% -9.46% -13.90% +28.97% 暂停赎回 申购 定投
006259 2023-12-05 1.2767 1.2767 -1.21% -16.60% -25.82% +27.67% 正常 申购 定投
006260 2023-12-05 1.2290 1.2290 -1.21% -17.27% -27.57% +22.90% 正常 申购 定投
007355 2023-12-05 1.7659 1.7659 -1.95% -10.46% -7.92% +76.59% 正常 申购 定投
007356 2023-12-05 1.7024 1.7024 -1.95% -11.14% -10.06% +70.24% 正常 申购 定投
007060 2023-12-01 1.2560 1.2560 -0.12% -9.54% -15.12% +25.60% 暂停赎回 申购 定投
007639 2023-12-05 1.0045 1.0045 -0.57% -13.88% -22.67% +0.45% 正常 申购 定投
008025 2023-12-05 1.1320 1.1320 -0.60% -2.83% -2.72% +13.20% 正常 申购 定投
008026 2023-12-05 1.1136 1.1136 -0.61% -3.22% -3.88% +11.36% 正常 申购 定投
008063 2023-12-05 0.8444 0.8444 -2.16% -21.76% -42.63% -15.56% 正常 申购 定投
015116 2023-12-05 0.8353 0.8353 -2.17% -22.23% -- -30.94% 正常 申购 定投
015117 2023-12-05 0.8382 0.8382 -2.17% -22.09% -- -30.70% 正常 申购 定投
008065 2023-12-05 1.0443 1.0443 -1.65% -19.15% -24.59% +4.43% 正常 申购 定投
008066 2023-12-05 1.0211 1.0211 -1.66% -19.64% -25.94% +2.11% 正常 申购 定投
股票型

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

000925 2023-12-05 1.377 1.377 -1.57% -6.20% -12.40% +37.70% 正常 申购 定投
001490 2023-12-05 1.662 1.662 -1.77% -12.85% -12.02% +66.20% 正常 申购 定投
015124 2023-12-05 1.650 1.650 -1.79% -13.20% -- -21.13% 正常 申购 定投
015123 2023-12-05 1.644 1.644 -1.73% -13.34% -- -21.41% 正常 申购 定投
001541 2023-12-05 1.421 1.421 -1.80% -7.79% -9.89% +42.10% 正常 申购 定投
001685 2023-12-05 0.914 0.914 -2.56% -22.67% -36.57% -8.60% 正常 申购 定投
015115 2023-12-05 2.141 2.141 -0.56% -12.47% -- -17.08% 正常 申购 定投
001725 2023-12-05 2.156 2.156 -0.60% -12.14% -3.41% +115.60% 正常 申购 定投
015114 2023-12-05 2.133 2.133 -0.56% -12.65% -- -17.39% 正常 申购 定投
005802 2023-12-05 1.0454 1.0454 -2.02% -34.14% -35.47% +4.54% 正常 申购 定投
015196 2023-12-05 1.0339 1.0339 -2.03% -34.54% -- -35.72% 正常 申购 定投
015197 2023-12-05 1.0382 1.0382 -2.03% -34.41% -- -35.45% 正常 申购 定投
007523 2023-12-05 1.1114 1.1114 -1.06% -12.80% -35.07% +11.14% 正常 申购 定投
007524 2023-12-05 1.0810 1.0810 -1.05% -13.32% -36.22% +8.10% 正常 申购 定投
009550 2023-12-05 0.5897 0.5897 -1.75% -20.86% -45.38% -41.03% 正常 申购 定投
009551 2023-12-05 0.5740 0.5740 -1.75% -21.49% -46.68% -42.60% 正常 申购 定投
011424 2023-12-05 1.356 1.356 -1.67% -6.74% -- -26.66% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

015199 2023-12-05 1.448 1.448 -1.83% -7.89% -- -19.64% 正常 申购 定投
015198 2023-12-05 1.442 1.442 -1.90% -8.15% -- -19.98% 正常 申购 定投
000697 2023-12-05 1.458 1.458 -1.82% -7.55% -24.50% +45.80% 正常 申购 定投
000696 2023-12-05 1.363 1.604 -1.16% -31.54% -21.43% +52.43% 正常 申购 定投
015195
汇添富新兴消费股票D

重点关注新兴消费行业

2023-12-05 1.336 1.336 -2.20% -14.90% -- -18.44% 正常 申购 定投
001726
汇添富新兴消费股票A

重点关注新兴消费行业

2023-12-05 1.346 1.346 -2.25% -14.54% -19.83% +34.60% 正常 申购 定投
015194
汇添富新兴消费股票C

重点关注新兴消费行业

2023-12-05 1.335 1.335 -2.20% -14.91% -- -18.50% 正常 申购 定投
011418 2023-12-05 0.6008 0.6008 -1.80% -21.40% -- -39.92% 暂停赎回 申购 定投
011419 2023-12-05 0.5947 0.5947 -1.78% -21.71% -- -40.53% 暂停赎回 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011122 2023-12-05 0.5022 0.5022 -1.57% -27.65% -- -49.78% 正常 申购 定投
011123 2023-12-05 0.4922 0.4922 -1.58% -28.24% -- -50.78% 正常 申购 定投
海外
基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

470888
汇添富香港优势精选混合(QDII)A

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2023-12-04 0.687 0.837 -4.18% -9.84% -45.30% -28.75% 正常 申购 定投
164701 2023-12-04 0.884 0.884 -2.21% +11.06% +10.92% -11.60% 正常 申购 定投
015203 2023-12-04 2.851 2.851 -1.42% +36.54% -- +34.29% 正常 申购 定投
001668 2023-12-04 2.870 2.870 -1.41% +37.06% +4.36% +187.00% 正常 申购 定投
015202 2023-12-04 2.839 2.839 -1.42% +36.23% -- +33.79% 正常 申购 定投
004419 2023-12-04 1.0070 1.0070 -0.26% -2.51% -7.99% +0.70% 正常 申购 定投
004420 2023-12-04 0.9858 0.9858 -0.25% -2.90% -9.10% -1.42% 正常 申购 定投
004421 2023-12-04 0.9778 0.9778 -0.12% -3.15% -14.67% -2.22% 正常 申购 定投
004422 2023-12-04 0.9483 0.9483 -0.13% -3.54% -16.20% -5.17% 正常 申购 定投
004877 2023-12-04 1.8355 1.8355 -0.31% -4.16% +3.12% +83.55% 正常 申购 定投
004878 2023-12-04 1.7256 1.7256 -0.19% -4.79% -4.87% +72.56% 正常 申购 定投
004879 2023-12-04 1.7256 1.7256 -0.19% -4.79% -4.87% +72.56% 正常 申购 定投
006308 2023-12-04 1.9100 1.9100 -0.35% +3.54% -27.90% +91.00% 正常 申购 定投
006309 2023-12-04 1.8107 1.8107 -0.35% +2.51% -30.03% +81.07% 正常 申购 定投
006310 2023-12-04 1.8368 1.8368 -0.22% +2.86% -33.48% +83.68% 正常 申购 定投
013127 2023-12-05 0.6213 0.6213 -1.77% -12.91% -- -37.87% 正常 申购 定投
013128 2023-12-05 0.6181 0.6181 -1.76% -13.12% -- -38.19% 正常 申购 定投
016199 2023-12-04 1.1292 1.1292 -0.34% +14.19% -- +12.92% 正常 申购 定投
016202 2023-12-04 1.1211 1.1211 -0.34% +13.54% -- +12.11% 正常 申购 定投
016200 2023-12-04 1.0940 1.0940 -0.20% +13.24% -- +9.40% 正常 申购 定投
016201 2023-12-04 1.0966 1.0966 -0.20% +13.51% -- +9.66% 正常 申购 定投
017873
汇添富香港优势精选混合(QDII)C

本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

2023-12-04 0.684 0.684 -4.20% -- -- -25.25% 正常 申购 定投
017894 2023-12-04 1.0099 1.0099 +0.65% -- -- +0.99% 正常 申购 定投
017895 2023-12-04 1.0081 1.0081 +0.64% -- -- +0.81% 正常 申购 定投
017951 2023-12-04 0.9816 0.9816 +0.77% -- -- -1.84% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018543 2023-12-04 0.883 0.883 -2.21% -- -- +2.32% 正常 申购 定投
018966 2023-12-04 1.0276 1.0276 -1.05% -- -- +2.76% 正常 申购 定投
018967 2023-12-04 1.0262 1.0262 -1.06% -- -- +2.62% 正常 申购 定投
018968 2023-12-04 1.0392 1.0392 -0.92% -- -- +3.92% 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
指数型

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

470007 2023-12-05 0.978 1.313 -1.61% -3.86% -8.53% +30.82% 正常 申购 定投
470068 2023-12-05 1.3083 1.3083 -1.82% -16.01% -32.52% +30.83% 正常 申购 定投
000368 2023-12-05 1.6290 2.1370 -1.72% -5.44% -8.44% +112.38% 正常 申购 定投
150169
汇添富恒生指数分级A

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.041 -- +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 暂停申购 申购 定投
150170
汇添富恒生指数分级B

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

2020-11-30 1.091 -- -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 暂停申购 申购 定投
164705 2023-12-05 0.7507 0.8957 -1.66% -14.07% -30.45% -14.17% 正常 申购 定投
001050 2023-12-05 1.4562 1.7212 -1.45% -- -- -3.24% 正常 申购 定投
016854 2023-12-05 1.4486 1.7136 -1.45% -- -- +65.51% 正常 申购 定投
000248 2023-12-05 2.3165 2.3165 -1.65% -13.44% -26.62% +131.65% 正常 申购 定投
501005 2023-12-05 0.9432 0.9432 -0.23% -11.65% -42.73% -5.68% 正常 申购 定投
501006 2023-12-05 0.9154 0.9154 -0.24% -12.00% -43.41% -8.46% 正常 申购 定投
003194 2023-12-05 0.7643 0.7643 -1.67% -6.77% -21.24% -23.57% 正常 申购 定投
501007 2023-12-05 1.0022 1.0022 -2.09% -11.32% -19.74% +0.22% 正常 申购 定投
501008 2023-12-05 0.9792 0.9792 -2.10% -11.68% -20.71% -2.08% 正常 申购 定投
501009 2023-12-05 1.4041 1.4041 -1.30% -10.70% -38.46% +40.41% 正常 申购 定投
501010 2023-12-05 1.3861 1.3861 -1.30% -11.05% -39.20% +38.61% 正常 申购 定投
501011 2023-12-05 1.2344 1.2344 -0.88% -5.49% +27.15% +23.44% 正常 申购 定投
501012 2023-12-05 1.2069 1.2069 -0.87% -5.87% +25.65% +20.69% 正常 申购 定投
501030 2023-12-05 0.4615 0.4615 -1.28% -17.07% -21.82% -53.85% 正常 申购 定投
501031 2023-12-05 0.4539 0.4539 -1.30% -17.41% -22.77% -54.61% 正常 申购 定投
501036 2023-12-05 1.0358 1.0358 -1.68% -9.58% -6.63% +3.58% 正常 申购 定投
501037 2023-12-05 1.0207 1.0207 -1.69% -9.80% -7.33% +2.07% 正常 申购 定投
501043 2023-12-05 1.1194 1.1194 -1.82% -11.80% -25.54% +11.94% 正常 申购 定投
501045 2023-12-05 1.1058 1.1058 -1.82% -12.01% -26.10% +10.58% 正常 申购 定投
501047 2023-12-05 0.9682 0.9682 -1.17% +0.62% -24.79% -3.18% 正常 申购 定投
501048 2023-12-05 0.9646 0.9646 -1.17% +0.36% -25.35% -3.54% 正常 申购 定投
501305 2023-12-05 0.8307 0.8307 -1.24% +0.33% -1.05% -16.93% 正常 申购 定投
501306 2023-12-05 0.8096 0.8096 -1.24% -0.27% -2.45% -19.04% 正常 申购 定投
510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 暂停申购 申购 定投
005530 2023-12-05 1.1421 1.3520 -1.64% -7.39% -19.96% +34.74% 正常 申购 定投
501057 2023-12-05 1.5785 1.5785 -1.03% -32.58% -11.58% +57.85% 正常 申购 定投
501058 2023-12-05 1.5551 1.5551 -1.02% -32.75% -12.24% +55.51% 正常 申购 定投
007076 2023-12-05 1.0091 1.0091 -1.31% -10.52% -33.90% +0.91% 正常 申购 定投
007077 2023-12-05 0.9905 0.9905 -1.31% -10.87% -34.69% -0.95% 正常 申购 定投
007153 2023-12-05 0.9562 0.9562 -1.37% -4.48% -12.72% -4.38% 正常 申购 定投
007154 2023-12-05 0.9524 0.9524 -1.38% -4.57% -12.99% -4.76% 正常 申购 定投
007839 2023-12-05 0.9110 0.9110 -1.90% -9.99% -28.02% -8.90% 正常 申购 定投
007840 2023-12-05 0.8997 0.8997 -1.90% -10.25% -28.65% -10.03% 正常 申购 定投
008907 2023-12-05 1.2000 1.2000 -1.75% -7.47% -5.52% +20.00% 正常 申购 定投
008908 2023-12-05 1.1866 1.1866 -1.76% -7.75% -6.36% +18.66% 正常 申购 定投
010556 2023-12-05 1.1268 1.3367 -1.64% -7.76% -20.91% +33.12% 正常 申购 定投
010789 2023-12-05 0.7491 0.7491 -1.67% -14.15% -30.59% -25.09% 正常 申购 定投
010854 2023-12-05 0.5498 0.5498 -1.82% -15.55% -- -45.02% 正常 申购 定投
010855 2023-12-05 0.5373 0.5373 -1.83% -16.22% -- -46.27% 正常 申购 定投
012498 2023-12-05 0.7916 0.7916 -1.54% -10.48% -- -20.84% 正常 申购 定投
012499 2023-12-05 0.7776 0.7776 -1.56% -11.20% -- -22.24% 正常 申购 定投
012596 2023-12-05 0.8126 0.8126 -1.76% -12.60% -- -18.74% 正常 申购 定投
012597 2023-12-05 0.8106 0.8106 -1.76% -12.70% -- -18.94% 正常 申购 定投
012857 2023-12-05 2.3028 2.3028 -1.65% -13.66% -- -26.67% 正常 申购 定投
012862 2023-12-05 0.4832 0.4832 -1.53% -35.97% -- -51.68% 正常 申购 定投
012863 2023-12-05 0.4805 0.4805 -1.50% -36.11% -- -51.95% 正常 申购 定投
013127 2023-12-05 0.6213 0.6213 -1.77% -12.91% -- -37.87% 正常 申购 定投
013128 2023-12-05 0.6181 0.6181 -1.76% -13.12% -- -38.19% 正常 申购 定投
013093 2023-12-05 0.6563 0.6563 -2.42% -9.64% -- -34.37% 正常 申购 定投
013094 2023-12-05 0.6527 0.6527 -2.42% -9.86% -- -34.73% 正常 申购 定投
012157 2023-12-05 0.7628 0.7628 -1.83% -12.95% -- -23.72% 正常 申购 定投
012158 2023-12-05 0.7565 0.7565 -1.83% -13.32% -- -24.35% 正常 申购 定投
013129 2023-12-05 0.6724 0.6724 -1.58% -17.49% -- -32.76% 正常 申购 定投
013130 2023-12-05 0.6688 0.6688 -1.59% -17.70% -- -33.12% 正常 申购 定投
013816 2023-12-05 0.4912 0.4912 -1.94% -40.64% -- -50.88% 正常 申购 定投
013817 2023-12-05 0.4887 0.4887 -1.93% -40.79% -- -51.13% 正常 申购 定投
014193 2023-12-05 0.6524 0.6524 -2.03% -5.41% -- -34.76% 正常 申购 定投
014194 2023-12-05 0.6485 0.6485 -2.02% -5.70% -- -35.15% 正常 申购 定投
014528 2023-12-05 0.7178 0.7178 -1.94% -16.06% -- -28.22% 正常 申购 定投
014529 2023-12-05 0.7145 0.7145 -1.94% -16.26% -- -28.55% 正常 申购 定投
014543 2023-12-05 0.8128 0.8128 -3.31% +0.79% -- -18.72% 正常 申购 定投
014544 2023-12-05 0.8091 0.8091 -3.31% +0.56% -- -19.09% 正常 申购 定投
015225 2023-12-05 0.7363 0.7363 -1.39% -20.63% -- -26.37% 正常 申购 定投
015226 2023-12-05 0.7332 0.7332 -1.40% -20.82% -- -26.68% 正常 申购 定投
014218 2023-12-05 0.7748 0.7748 -1.82% -21.27% -- -22.52% 正常 申购 定投
014219 2023-12-05 0.7716 0.7716 -1.82% -21.47% -- -22.84% 正常 申购 定投
015808 2023-12-05 0.4804 0.4804 -1.50% -36.21% -- -34.13% 正常 申购 定投
017519 2023-12-05 1.0122 1.0122 +6.90% -- -- +1.22% 正常 申购 定投
017520 2023-12-05 1.0085 1.0085 +6.90% -- -- +0.85% 正常 申购 定投
017632 2023-12-05 0.8759 0.8759 -1.32% -- -- -12.41% 正常 申购 定投
017633 2023-12-05 0.8727 0.8727 -1.32% -- -- -12.73% 正常 申购 定投
017634 2023-12-05 0.8738 0.8738 -1.33% -- -- -12.62% 正常 申购 定投
017894 2023-12-04 1.0099 1.0099 +0.65% -- -- +0.99% 正常 申购 定投
017895 2023-12-04 1.0081 1.0081 +0.64% -- -- +0.81% 正常 申购 定投
017951 2023-12-04 0.9816 0.9816 +0.77% -- -- -1.84% 正常 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
017907 2023-12-05 0.8036 0.8036 -1.57% -- -- -19.64% 正常 申购 定投
017908 2023-12-05 0.8023 0.8023 -1.56% -- -- -19.77% 正常 申购 定投
018058 2023-12-05 1.3045 1.3045 -1.82% -- -- -17.79% 正常 申购 定投
018061 2023-12-05 0.7620 0.7620 -1.68% -- -- -7.83% 正常 申购 定投
017953 2023-12-05 1.0113 1.0113 -2.00% -- -- +1.13% 正常 申购 定投
017954 2023-12-05 1.0099 1.0099 -1.99% -- -- +0.99% 正常 申购 定投
017161 2023-12-05 0.9072 0.9072 -1.85% -- -- -9.28% 正常 申购 定投
017162 2023-12-05 0.9053 0.9053 -1.85% -- -- -9.47% 正常 申购 定投
017896 2023-12-05 0.9503 0.9503 -1.63% -- -- -4.97% 正常 申购 定投
017897 2023-12-05 0.9483 0.9483 -1.62% -- -- -5.17% 正常 申购 定投
018536 2023-12-05 0.976 0.987 -1.51% -- -- -7.82% 正常 申购 定投
018774 2023-12-05 0.8080 0.8080 -2.00% -- -- -19.20% 正常 申购 定投
018775 2023-12-05 0.8072 0.8072 -1.99% -- -- -19.28% 正常 申购 定投
018966 2023-12-04 1.0276 1.0276 -1.05% -- -- +2.76% 正常 申购 定投
018967 2023-12-04 1.0262 1.0262 -1.06% -- -- +2.62% 正常 申购 定投
018968 2023-12-04 1.0392 1.0392 -0.92% -- -- +3.92% 正常 申购 定投
018947 2023-12-05 1.6264 2.1344 -1.72% -- -- -10.95% 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
019546 2023-12-05 0.7617 0.7617 -1.84% -- -- -7.55% 正常 申购 定投
债券型

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

519078 2023-12-05 1.2704 1.7354 +0.00% +2.70% +5.95% +91.59% 正常 申购 定投
470078 2023-12-05 1.2084 1.6694 -0.01% +2.29% +4.71% +74.31% 正常 申购 定投
470058 2023-12-05 1.678 1.960 -0.94% -8.36% -3.73% +108.39% 正常 申购 定投
470059 2023-12-05 1.590 1.872 -0.93% -8.67% -4.85% +98.62% 正常 申购 定投
470030 2023-12-05 1.0066 1.1060 -0.01% +2.55% +10.24% +11.02% 暂停申购 申购 定投
470060 2023-12-05 1.0890 1.0890 -0.01% +1.52% +5.12% +8.90% 暂停申购 申购 定投
471060 2023-12-05 1.0914 1.0914 +0.00% +5.44% +5.44% +9.14% 正常 申购 定投
