您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富恒指港股通ETF(520820)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒指港股通ETF > 基金净值

汇添富恒指港股通ETF ( 基金代码 520820 ) 补券信息查询

成分股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 挂牌市场
00001 长和 180 允许 35.00% 9,369.210 香港交易所
00002 中电控股 110 允许 35.00% 7,115.860 香港交易所
00003 香港中华煤气 753 允许 35.00% 4,814.760 香港交易所
00005 汇丰控股 643 允许 35.00% 70,675.410 香港交易所
00006 电能实业 93 允许 35.00% 5,033.240 香港交易所
00012 恒基地产 113 允许 35.00% 3,168.800 香港交易所
00016 新鸿基地产 113 允许 35.00% 13,276.300 香港交易所
00027 银河娱乐 160 允许 35.00% 5,160.370 香港交易所
00066 港铁公司 151 允许 35.00% 4,335.480 香港交易所
00101 恒隆地产 138 允许 35.00% 1,130.330 香港交易所
00175 吉利汽车 530 允许 35.00% 8,794.270 香港交易所
00241 阿里健康 435 允许 35.00% 1,965.390 香港交易所
00267 中信股份 391 允许 35.00% 3,932.650 香港交易所
00285 比亚迪电子 68 允许 35.00% 1,874.550 香港交易所
00288 万洲国际 561 允许 35.00% 4,728.440 香港交易所
00291 华润啤酒 109 允许 35.00% 2,478.710 香港交易所
00300 美的集团 50 允许 35.00% 3,749.710 香港交易所
00316 东方海外国际 9 允许 35.00% 1,180.270 香港交易所
00322 康师傅控股 133 允许 35.00% 1,499.350 香港交易所
00386 中国石油化工股份 1,520 允许 35.00% 6,399.030 香港交易所
00388 香港交易所 81 允许 35.00% 28,849.540 香港交易所
00669 创科实业 119 允许 35.00% 11,623.080 香港交易所
00688 中国海外发展 299 允许 35.00% 3,534.000 香港交易所
00700 腾讯控股 171 允许 35.00% 82,832.660 香港交易所
00728 中国电信 887 允许 35.00% 4,015.410 香港交易所
00762 中国联通 412 允许 35.00% 2,779.510 香港交易所
00836 华润电力 139 允许 35.00% 2,321.110 香港交易所
00857 中国石油股份 1,419 允许 35.00% 13,222.420 香港交易所
00868 信义玻璃 149 允许 35.00% 1,393.650 香港交易所
00883 中国海洋石油 1,049 允许 35.00% 26,607.910 香港交易所
00939 建设银行 6,468 允许 35.00% 46,199.110 香港交易所
00941 中国移动 419 允许 35.00% 29,522.070 香港交易所
00960 龙湖集团 193 允许 35.00% 1,597.820 香港交易所
00968 信义光能 308 允许 35.00% 914.160 香港交易所
00981 中芯国际 361 允许 35.00% 19,664.810 香港交易所
00992 联想集团 586 允许 35.00% 4,897.860 香港交易所
01024 快手 - W 245 允许 35.00% 12,914.360 香港交易所
01038 长江基建集团 42 允许 35.00% 2,371.100 香港交易所
01044 恒安国际 43 允许 35.00% 1,067.220 香港交易所
01088 中国神华 216 允许 35.00% 8,975.410 香港交易所
01093 石药集团 543 允许 35.00% 4,356.730 香港交易所
01099 国药控股 90 允许 35.00% 1,678.850 香港交易所
01109 华润置地 251 允许 35.00% 6,875.070 香港交易所
01113 长实集团 150 允许 35.00% 6,188.010 香港交易所
01177 中国生物制药 694 允许 35.00% 3,697.920 香港交易所
01209 华润万象生活 54 允许 35.00% 2,230.540 香港交易所
01211 比亚迪股份 299 允许 35.00% 27,518.850 香港交易所
01299 友邦保险 707 允许 35.00% 51,682.120 香港交易所
01378 中国宏桥 234 允许 35.00% 7,720.160 香港交易所
01398 工商银行 5,546 允许 35.00% 31,944.820 香港交易所
01801 信达生物 111 允许 35.00% 8,211.930 香港交易所
01810 小米集团 - W 1,566 允许 35.00% 48,769.330 香港交易所
01876 百威亚太 134 允许 35.00% 870.970 香港交易所
01928 金沙中国有限公司 197 允许 35.00% 2,906.190 香港交易所
01929 周大福 160 允许 35.00% 1,644.500 香港交易所
01997 九龙仓置业 130 允许 35.00% 2,823.440 香港交易所
02015 理想汽车 - W 113 允许 35.00% 7,095.950 香港交易所
02020 安踏体育 113 允许 35.00% 7,926.970 香港交易所
02057 中通快递 - W 29 允许 35.00% 4,668.930 香港交易所
02269 药明生物 250 允许 35.00% 7,693.180 香港交易所

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版