您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富恒生生物科技ETF(513280)基金净值-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富恒生生物科技ETF > 基金净值

汇添富恒生生物科技ETF ( 基金代码 513280 ) 补券信息查询

成分股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00013 和黄医药 619 退补 35.00% 15,769.170
00241 阿里健康 3,519 退补 35.00% 15,496.190
00460 四环医药 4,575 退补 35.00% 5,536.090
00512 远大医药 1,746 退补 35.00% 14,535.350
00853 微创医疗 1,112 退补 35.00% 11,068.340
00867 康哲药业 1,467 退补 35.00% 17,858.560
01066 威高股份 2,718 退补 35.00% 17,582.450
01093 石药集团 8,834 退补 35.00% 69,363.090
01099 国药控股 733 退补 35.00% 12,884.610
01177 中国生物 11,286 退补 35.00% 69,516.670
01302 先健科技 4,303 退补 35.00% 7,790.850
01513 丽珠医药 168 退补 35.00% 5,976.490
01530 三生制药 2,097 退补 35.00% 54,280.140
01548 金斯瑞生 1,535 退补 35.00% 24,915.150
01558 东阳光长 465 退补 35.00% 6,769.140
01789 爱康医疗 614 退补 35.00% 3,754.030
01801 信达生物 1,545 退补 35.00% 125,317.030
01951 锦欣生殖 2,550 退补 35.00% 7,609.820
01952 云顶新耀 250 退补 35.00% 15,922.030
02005 石四药集 1,292 退补 35.00% 3,714.580
02096 先声药业 815 退补 35.00% 9,150.250
02157 乐普生物 905 退补 35.00% 6,142.540
02162 康诺亚 - 199 退补 35.00% 10,800.000
02172 微创脑科 252 退补 35.00% 3,063.140
02186 绿叶制药 2,879 退补 35.00% 10,425.210
02196 复星医药 534 退补 35.00% 9,143.680
02228 晶泰控股 2,197 退补 35.00% 12,832.920
02252 微创机器 437 退补 35.00% 8,031.430
02268 药明合联 329 退补 35.00% 16,837.540
02269 药明生物 4,042 退补 35.00% 115,842.290
02291 心泰医疗 76 退补 35.00% 1,749.420
02359 药明康德 381 退补 35.00% 34,127.220
02367 巨子生物 510 退补 35.00% 26,680.760
02410 同源康医 60 退补 35.00% 1,079.790
02607 上海医药 377 退补 35.00% 4,356.180
03320 华润医药 2,060 退补 35.00% 10,458.310
03347 泰格医药 135 退补 35.00% 6,442.280
03692 翰森制药 1,298 退补 35.00% 40,506.910
03933 联邦制药 1,093 退补 35.00% 15,811.660
06086 方舟健客 183 退补 35.00% 644.350
06160 百济神州 841 退补 35.00% 134,822.430
06618 京东健康 612 退补 35.00% 26,810.690
06855 亚盛医药 267 退补 35.00% 18,012.860
06955 博安生物 59 退补 35.00% 926.520
06990 科伦博泰 71 退补 35.00% 23,927.070
09688 再鼎医药 1,198 退补 35.00% 31,827.310
09885 药师帮 242 退补 35.00% 2,215.000
09926 康方生物 736 退补 35.00% 99,842.560
09969 诺诚健华 1,307 退补 35.00% 21,095.480
09997 康基医疗 396 退补 35.00% 3,033.660

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版